Ministro da Presidência
O rendimento bruto corresponde ao valor total obtido pela soma da remuneração base, das despesas de representação (ou suplemento remuneratório) e de 22 dias de subsídio de refeição, calculado à taxa de 6 €/dia.
Por motivos de proteção de dados pessoais, o rendimento líquido resulta da aplicação da taxa de retenção na fonte de IRS correspondente a contribuinte não casado e sem dependentes ou casado, dois titulares, nos termos do Despacho n.º 8464-A/2025, bem como da taxa de 11% relativa ao regime de proteção social (Segurança Social ou CGA).
O índice remuneratório já inclui a atualização prevista no Decreto-Lei n.º 1/2025, de 16 de janeiro, aplicável ao ano de 2025.
| Função | Nome | Rendimento bruto | Rendimento líquido | Data de nomeação | Publicação em DRE |
| Chefe do Gabinete | João Pedro de Deus Costa Martins de Carvalho | 5 252,13 € | 3 166,92 € | 2025-06-30 | Despacho n.º 9401/2025 |
| Adjunto | António de Carvalho Capela | 4 064,26 € | 2 581,71 € | 2025-06-05 | Despacho n.º 9394/2025 |
| Adjunta | Inês Dória Nóbrega Teotónio Pereira Bourbon Ribeiro | 4 064,26 € | 2 581,71 € | 2025-06-05 | Despacho n.º 9786/2025 |
| Adjunto | Manuel Maria da Ponte Salema Garção | 4 064,26 € | 2 581,71 € | 2025-06-05 | Despacho n.º 9784/2025 |
| Adjunto | João Luís Belchior Tomé Pilão | 4 064,26 € | 2 581,71 € | 2025-06-05 | Despacho n.º 9783/2025 |
| Adjunto | Afonso Gomes Teixeira Esteves Virtuoso | 4 064,26 € | 2 581,71 € | 2025-06-05 | Despacho n.º 9785/2025 |
| Técnico Especialista | Miguel Jesus Neves Ferreira da Silva (1) | - | - | 2025-06-05 | Despacho n.º 9794/2025 |
| Técnica Especialista | Maria João Mendes Tomás | 4 064,26 € | 2 581,71 € | 2025-06-05 | Despacho n.º 9395/2025 |
| Técnica Especialista | Sara Juliana Mendes Correia | 4 064,26 € | 2 581,71 € | 2025-06-05 | Despacho n.º 9854/2025 |
| Técnica Especialista | Madalena Lobo Moutinho Melo Medeiros | 4 064,26 € | 2 581,71 € | 2025-07-01 | Despacho n.º 9853/2025 |
| Técnica Especialista | Afonso Fonseca Guedes da Silva | 4 064,26 € | 2 581,71 € | 2025-07-02 | Despacho n.º 9852/2025 |
| Secretária Pessoal | Ana Nazaré Vaz Barbosa | 2 610,15 € | 1 854,55 € | 2025-06-05 | Despacho n.º 9397/2025 |
| Secretária Pessoal | Elisabete Teixeira Brandão | 2 610,15 € | 1 854,55 € | 2025-06-23 | Despacho n.º 9396/2025 |
| Secretária Pessoal | Cristina Maria Seris-Granier Viotti | 2 610,15 € | 1 854,55 € | 2025-07-26 | Despacho n.º 7302/2025 |
| Coordenadora do Apoio | Maria Isabel Santos Fernandes Franco | 2 384,86 € | 1 734,05 € | 2025-06-05 | Despacho n.º 9855/2025 |
| Motorista | Nuno Alexandre de Sousa Lalanda Vicente | 2 343,89 € | 1 711,58 € | 2025-06-05 | Despacho n.º 9483/2025 |
| Motorista | Hélder Jorge Dias Domingues Santos | 2 343,89 € | 1 711,58 € | 2025-06-05 | Despacho n.º 9398/2025 |
| Pessoal Auxiliar | Maria da Conceição Oliveira Cardoso da Silva | 1 258,43 € | 1 042,52 € | 2025-07-01 | Despacho n.º 9400/2025 |
1) Optou pelo estatuto remuneratório de origem.
| Função | Nome | Rendimento bruto | Rendimento líquido | Data de nomeação | Publicação em DRE |
| Chefe do Gabinete | Pedro Miguel Marques Rainho | 5 252,13 € | 3 166,92 € | 2025-06-06 | Despacho nº 13907/2025 |
|
Adjunto |
Frederico Pamplona Ramos de Oliveira Pontes | 4 064,26 € | 2 581,71 € | 2025-11-01 | Despacho nº 13842/2025 |
| Adjunta | Maria do Carmo Gonçalves Belford Correia da Silva | 4 064,26 € | 2 581,71 € | 2025-06-06 | Despacho nº 6944/2025 |
| Técnica Especialista | Carla Maria Cabrito Mesquita Jané | 4 064,26 € | 2 581,71 € | 2025-06-06 | Despacho nº 8551/2025 |
| Técnica Especialista | Sara Isabel Salsas Carneiro | 4 064,26 € | 2 581,71 € | 2025-06-06 | Despacho nº 7139/2025 |
| Técnico Especialista | Paulo Jorge Batista Ramos | 4 064,26 € | 2 581,71 € | 2025-06-06 | Despacho nº 6947/2025 |
| Técnico Especialista | Filipe Vieira Dias de Braz Mimoso | 4 064,26 € | 2 581,71 € | 2025-06-16 | Despacho nº 7777/2025 |
| Técnica Especialista | Vera Isabel Martins Gomes de Andrade Fonseca de Oliveira | 4 064,26 € | 2 581,71 € | 2025-06-24 | Despacho nº 7778/2025 |
| Técnica Especialista | Teresa Font Silva Fernandes Gonçalves | 4 065,26 € | 2 581,71 € | 2025-09-15 | |
| Secretária Pessoal | Sandra Lameiras Penedo | 2 610,15 € | 1 854,55 € | 2025-06-06 | Despacho nº 7233/2025 |
| Secretária Pessoal | Elsa Maria Margalha Bento Lopes | 2 610,15 € | 1 854,55 € | 2026-01-19 | Despacho nº 382/2026 |
| Apoio Técnico-Administrativo | Manuel Ferrugento Gonçalves Bello de Moraes | 1 934,28 € | 1 480,03 € | 2025-06-06 | Despacho nº 6946/2025 |
| Motorista | Luís Miguel de Freitas Borges | 2 343,89 € | 1 711,58 € | 2025-06-06 | Despacho nº 6945/2025 |
| Motorista | Luís Filipe Faria Bastos | 2 343,89 € | 1 711,58 € | 2025-09-15 |
| Função | Nome | Rendimento bruto | Rendimento líquido | Data de nomeação | Publicação em DRE |
| Chefe do Gabinete | Raul Relvas Moreira (1) | - | - | 2025-06-17 | Despacho nº 8872/2025 |
| Adjunto | António Horta e Costa de Medeiros Barbosa | 4 064,26 € | 2 581,71 € | 2025-06-06 | Despacho nº 9107/2025 |
| Adjunto | Paulo Tomás Salsa Meireles Ferreira Oliveira | 4 064,26 € | 2 581,71 € | 2025-06-06 | Despacho nº 8874/2025 |
| Adjunta | Beatriz Sofia Paulo Rodrigues Faria | 4 064,26 € | 2 581,71 € | 2025-07-01 | Despacho nº 9106/2025 |
| Adjunto | Francisco José Sales da Silva Guerra | 4 064,26 € | 2 581,71 € | 2025-10-20 | |
| Adjunta | Ana Raquel Paradela Gonçalves L.M. Faustino | 4 064,26 € | 2 581,71 € | 2025-07-16 | Despacho nº 8873/2025 |
| Técnico Especialista | António M. Ulrich Menezes Pereira dos Santos | 4 064,26 € | 2 581,71 € | 2025-07-09 | Despacho nº 9668/2025 |
| Técnica Especialista | Maria João Torres Cruz | 4 064,26 € | 2 581,71 € | 2025-07-14 | Despacho nº 9205/2025 |
| Técnico Especialista | Bernardo Borges Garcia | 3.671,03 € | 2.387,74 € | 2025-06-06 | Despacho nº 9105/2025 |
| Técnico Especialista | Rodrigo Francisco Marchante Chrystêllo Tavares | 4 064,26 € | 2 581,71 € | 2025-09-30 | |
| Técnica Especialista | Carla Cristina Letras Batista | 4 064,26 € | 2 581,71 € | 2025-06-06 | Despacho nº 9279/2025 |
| Secretária Pessoal | Cristina Pita de Meirelles Pistacchini Moita | 2 610,15 € | 1 854,55 € | 2025-06-06 | Despacho nº 9103/2025 |
| Secretária Pessoal | Sónia Helena Barbosa M. Macedo G. Gomes | 2 610,15 € | 1 854,55 € | 2025-06-06 | Despacho nº 8870/2025 |
| Secretária Pessoal | Anabela Benedito de Almeida Gonçalves | 2 610,15 € | 1 854,55 € | 2026-01-12 | Despacho nº 989/2026 |
| Motorista | Nuno André de Freitas Lopes | 2 343,89 € | 1 711,58 € | 2025-06-06 | Despacho nº 9667/2025 |
1) Optou pelo estatuto remuneratório de origem.
| Função | Nome | Rendimento bruto | Rendimento líquido | Data de nomeação | Publicação em DRE |
| Chefe do Gabinete | Lara Sofia Pereira Pinto | 5 252,13 € | 3 166,92 € | 2025-06-26 | Despacho nº 9108/2025 |
| Adjunto | João de Oliveira Guia Sousa Lopes | 4 064,26 € | 2 581,71 € | 2026-01-12 | Despacho nº 476/2026 |
| Adjunto | Valter Miguel Sobral Nóbrega | 4 064,26 € | 2 581,71 € | 2025-06-24 | Despacho nº 7559/2025 |
| Adjunta | Maria Inês Marques Gonçalves | 4 064,26 € | 2 581,71 € | 2025-06-24 | Despacho nº 7558/2025 |
| Técnico Especialista | Pedro de Vasconcelos Teodósio Nunes dos Reis | 3 671,03 € | 2 387,74 € | 2025-06-26 | Despacho nº 8236/2025 |
| Técnico Especialista | Bernardo Maria Dantas da Gama Lobo Xavier | 4 064,26 € | 2 581,71 € | 2025-07-02 | Despacho nº 7901/2025 |
| Técnico Especialista | Nuno André Nunes Lourenço | 4 064,26 € | 2 581,71 € | 2025-09-15 | Despacho n.º 11453/2025 |
| Secretária Pessoal | Marinela Sandra Barreiro Gil | 2 610,15 € | 1 854,55 € | 2025-11-24 | Despacho nº 14212/2025 |
| Secretária Pessoal | Elsa Cristina Horta da Fonseca Henriques | 2 610,15 € | 1 854,55 € | 2025-10-01 |
Despacho nº 9484/2025
*** Despacho n.º 11797/2025 |
| Motorista | Luís Miguel da Silva Pardal Lampreia | 2 343,89 € | 1 711,58 € | 2025-08-28 | Despacho nº 10602/2025 |
| Motorista | Armindo Nunes Simões | 2 343,89 € | 1 711,58 € | 2025-07-06 | Despacho nº 7140/2025 |