Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros
O rendimento bruto corresponde ao valor total obtido pela soma da remuneração base, das despesas de representação (ou suplemento remuneratório) e de 22 dias de subsídio de refeição, calculado à taxa de 6 €/dia.
Por motivos de proteção de dados pessoais, o rendimento líquido resulta da aplicação da taxa de retenção na fonte de IRS correspondente a contribuinte não casado e sem dependentes ou casado, dois titulares, nos termos do Despacho n.º 8464-A/2025, bem como da taxa de 11% relativa ao regime de proteção social (Segurança Social ou CGA).
O índice remuneratório já inclui a atualização prevista no Decreto-Lei n.º 1/2025, de 16 de janeiro, aplicável ao ano de 2025.
| Função | Nome | Rendimento bruto | Rendimento líquido | Data de nomeação | Publicação em DRE |
| Chefe do Gabinete | João Castel-Branco da Silveira | 5 252,13 € | 3 166,92 € | 2025-06-05 | Despacho nº 7573/2025 |
| Adjunta | Joana Rita Marques dos Reis | 4 064,26 € | 2 581,71 € | 2025-06-05 | Despacho nº 7574/2025 |
| Adjunta | Mafalda Castro de Sousa | 4 064,26 € | 2 581,71 € | 2025-06-05 | Despacho nº 7569/2025 |
| Adjunta | Sara Ferreira da Costa Hall | 4 064,26 € | 2 581,71 € | 2025-06-05 | Despacho nº 7782/2025 |
| Adjunto | Filipe Juzarte Rolo Ramalho Ortigão | 4 064,26 € | 2 581,71 € | 2025-06-05 | Despacho nº 8941/2025 |
| Adjunto | Sérgio Vieira Morais | 4 064,26 € | 2 581,71 € | 2025-06-05 | Despacho nº 7652/2025 |
| Técnica Especialista | Ana Sofia de Assis Pacheco da Silva | 4 064,26 € | 2 581,71 € | 2025-06-05 | Despacho nº 7707/2025 |
| Técnica Especialista | Sílvia Cristina Chambel Silva | 4 064,26 € | 2 581,71 € | 2025-06-05 | Despacho nº 7712/2025 |
| Técnico Especialista | André da Costa Dias Nobre | 4 064,26 € | 2 581,71 € | 2025-07-31 | Despacho nº 7575/2025 |
| Técnico Especialista | Caetano Maria de Carvalho Alexandre Azevedo Xavier | 4 064,26 € | 2 581,71 € | 2025-06-05 | Despacho nº 7713/2025 |
| Técnico Especialista | Mafalda Gonzalez Carballo Santos Carvalho | 4 064,26 € | 2 581,71 € | 2025-06-05 | Despacho nº 7706/2025 |
| Técnico Especialista | Raúl Camilo Aires Feio | 4 064,26 € | 2 581,71 € | 2025-06-05 | Despacho nº 7571/2025 |
| Técnico Especialista | Tomás Lopes da Cruz | 4 064,26 € | 2 581,71 € | 2025-06-05 | Despacho nº 7783/2025 |
| Secretária Pessoal | Ana Maria da Conceição António Morgado Canha (1) | 2 610,15 € | 1 854,55 € | 2025-06-05 | Despacho nº 7651/2025 |
| Secretária Pessoal | Anabela Gomes do Ó (1) | 2 610,15 € | 1 854,55 € | 2025-06-05 | Despacho nº 7708/2025 |
| Secretária Pessoal | Raquel Fonseca Mendes Rei | 2 610,15 € | 1 854,55 € | 2025-06-05 | Despacho nº 7577/2025 |
| Apoio Técnico-Administrativo | Beatriz Licínia Carvalho Lia Dimas (1) | 1 934,28 € | 1 480,03 € | 2025-06-05 | Despacho nº 7709/2025 |
| Apoio Técnico-Administrativo | Lúcia Daniela Oliveira Ferreira | 1 934,28 € | 1 480,03 € | 2025-06-09 | Despacho nº 7710/2025 |
| Apoio Técnico-Administrativo | Maria Conceição Nunes (1) | 1 934,28 € | 1 480,03 € | 2025-06-05 | Despacho nº 7572/2025 |
| Apoio Técnico-Administrativo | Maria do Carmo Zeferino Silvestre Baleia (1) | 1 934,28 € | 1 480,03 € | 2025-06-05 | Despacho nº 7570/2025 |
| Apoio Técnico-Administrativo | Maria do Rosário Vicente Couto Bico (1) | 1 934,28 € | 1 480,03 € | 2025-06-05 | Despacho nº 7711/2025 |
| Apoio Técnico-Administrativo | Patrícia Luísa Pinto Basto Ferreira Roquette | 1 934,28 € | 1 480,03 € | 2025-06-05 | Despacho nº 7572/2025 |
| Motorista | Afonso Carlos Morais Pacheco | 2 343,89 € | 1 711,58 € | 2025-06-05 | Despacho nº 7570/2025 |
| Motorista | Mário João Santos Silva (1) | 2 343,89 € | 1 711,58 € | 2025-06-05 | Despacho nº 7711/2025 |
1) Os encargos com a respetiva remuneração são assegurados pela Secretaria-Geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros e pelo orçamento do Gabinete, nos termos do n.º 14 do artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro.
| Função | Nome | Rendimento bruto | Rendimento líquido | Data de nomeação | Publicação em DRE |
| Chefe do Gabinete | Pedro Abecasis de Andrada da Costa Pereira (1) | 5 252,13 € | 3 166,92 € | 2025-06-06 | Despacho n.º 7463/2025 |
| Adjunto | Diogo Andrade Fraga Girão de Sousa (1) | 4 064,26 € | 2 581,71 € | 2025-06-06 | Despacho n.º 7465/2025 |
| Adjunto | José Miguel Gomes de Faria Guimarães (1) | 4 064,26 € | 2 581,71 € | 2025-06-06 | Despacho n.º 7466/2025 |
| Adjunta | Maria João Campos Seabra Pinto | 4 064,26 € | 2 581,71 € | 2025-06-06 | Despacho n.º 7464/2025 |
| Técnico Especialista | José Pedro Rodrigues Antunes Salgado | 4 064,26 € | 2 581,71 € | 2025-06-06 | Despacho n.º 7468/2025 |
| Técnica Especialista | Maria Francisca Damião Loureiro | 4 064,26 € | 2 581,71 € | 2025-06-06 | Despacho n.º 7469/2025 |
| Técnica Especialista | Maria Rita Santos Rosa Carneiro de Brito (1) | 4 064,26 € | 2 581,71 € | 2025-06-06 | Despacho n.º 7467/2025 |
| Secretária Pessoal | Elsa Maria Rosa Alves Fernandes Nunes | 2 610,15 € | 1 854,55 € | 2025-06-06 | Despacho n.º 7471/2025 |
| Secretária Pessoal | Sara Berta Santos Marques (2) | 2 610,15 € | 1 854,55 € | 2025-06-06 | Despacho n.º 7470/2025 |
| Coordenadora do Apoio | Ana Cristina Vicente Couto Bico (2) | 2 384,86 € | 1 734,05 € | 2025-06-06 | Despacho n.º 7472/2025 |
| Apoio Técnico-Administrativo | Deolinda Jacinta Correia António Guerra (2) | 1 934,28 € | 1 480,03 € | 2025-06-06 | Despacho n.º 7475/2025 |
| Motorista | João Miguel Duarte Rodrigues (2) | 2 343,89 € | 1 711,58 € | 2025-06-06 | Despacho n.º 7473/2025 |
| Motorista | Valter Miguel da Silva Augusto Baptista | 2 343,89 € | 1 711,58 € | 2025-06-06 | Despacho n.º 7474/2025 |
1) Os encargos com a remuneração são assegurados pelo serviço de origem e pelo orçamento do Gabinete, nos termos dos n.os 12 e 13 do artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro.
2) Os encargos com a respetiva remuneração são assegurados pela Secretaria-Geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros e pelo orçamento do Gabinete, nos termos do n.º 14 do artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro.
| Função | Nome | Rendimento bruto | Rendimento líquido | Data de nomeação | Publicação em DRE |
| Chefe do Gabinete | João Pedro Saldanha Serra | 5 252,13 € | 3 166,92 € | 2025-06-06 | Despacho nº 9414/2025 |
| Adjunta | Ana Carla Martins Correia (2) | 4 064,26 € | 3 430,29 € | 2025-06-12 | Despacho nº 9415/2025 |
| Adjunto | Miguel Freire de Figueiredo (1) | 4 064,26 € | 3 430,29 € | 2025-06-06 | Despacho nº 9413/2025 |
| Técnico Especialista | João Guilherme Cerejo dos Santos Costa | 4 050,46 € | 3 419,93 € | 2025-06-06 | Despacho nº 9418/2025 |
| Técnico Especialista | Vasco Henrique Marques Barreto de Castro Ferreira (2) | 4 050,46 € | 3 419,93 € | 2025-06-06 | Despacho nº 9496/2025 |
| Técnica Especialista | Carla Margarida Simão Matos da Costa | 4 050,46 € | 3 419,93 € | 2025-06-16 | Despacho nº 9416/2025 |
| Técnica Especialista | Diana Sofia Marques Brás | 4 050,46 € | 3 419,93 € | 2025-06-16 | Despacho nº 9417/2025 |
| Secretária Pessoal | Maria da Nazaré Ferreira Morais dos Reis Olivei | 2 610,15 € | 2 291,15 € | 2025-06-06 | Despacho nº 9498/2025 |
| Secretária Pessoal | Paula Cristina Guerreiro Raposo Pereira (2) | 2 610,15 € | 2 291,15 € | 2025-06-06 | Despacho nº 9497/2025 |
| Apoio Técnico-Administrativo | Joaquim Gomes Fernandes (2) | 1 934,28 € | 1 720,37 € | 2025-06-06 | Despacho nº 9501/2025 |
| Motorista | António Pedro Soares (2) | 2 343,89 € | 2 069,25 € | 2025-06-06 | Despacho nº 9500/2025 |
| Motorista | Luís Filipe Domingos Gama (2) | 2 343,89 € | 2 069,25 € | 2025-06-06 | Despacho nº 9499/2025 |
1) Os encargos com a remuneração são assegurados pelo serviço de origem e pelo orçamento do Gabinete, nos termos dos n.os 12 e 13 do artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro.
2) Os encargos com a respetiva remuneração são assegurados pela Secretaria-Geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros e pelo orçamento do Gabinete, nos termos do artigo 13.º, n.os 12 e 13 do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro.
| Função | Nome | Rendimento bruto | Rendimento líquido | Data de nomeação | Publicação em DRE |
| Chefe do Gabinete | João Ricardo Gonçalves de Jesus Mendes (1) | 5 252,13 € | 3 166,92 € | 2025-06-06 | Despacho nº 7580/2025 |
| Adjunta | Cláudia Sofia Martins da Silva | 4 064,26 € | 2 581,71 € | 2025-06-06 | Despacho nº 7579/2025 |
| Adjunta | Raquel Andrade Bastos (1) | 4 064,26 € | 2 581,71 € | 2025-06-06 | Despacho nº 7582/2025 |
| Adjunto | Pedro António Rodrigues Galo Magalhães da Fonseca | 4 064,26 € | 2 581,71 € | 2025-06-06 | Despacho nº 7653/2025 |
| Técnica Especialista | Inês Margarida Almeida Bichão Simões Ferreira | 4 064,26 € | 2 581,71 € | 2025-06-06 | Despacho nº 7476/2025 |
| Técnica Especialista | Paula Maria Nunes de Medeiros | 4 064,26 € | 2 581,71 € | 2025-07-01 | Despacho nº 8237/2025 |
| Coordenador do Apoio | José Carlos Dias Tomé (2) | 2 384,86 € | 1 734,05 € | 2025-06-06 | Despacho nº 7479/2025 |
| Coordenador do Apoio | Nuno Alexandre Alves Marques (2) | 2 384,86 € | 1 734,05 € | 2025-06-30 | Despacho nº 7583/2025 |
| Apoio Técnico-Administrativo | Maria de Jesus Brito Pedro (2) | 1 934,28 € | 1 480,03 € | 2025-06-06 | Despacho nº 7480/2025 |
| Motorista | José Emídio Guerra (2) | 2 343,89 € | 1 711,58 € | 2025-06-06 | Despacho nº 7477/2025 |
| Motorista | João Luís Mendes Pedro (1) | 2 343,89 € | 1 711,58 € | 2025-06-06 | Despacho nº 7581/2025 |
| Motorista | Rui Filipe Bilro Vasques de Mesquita | 2 343,89 € | 1 711,58 € | 2025-06-06 | Despacho nº 7478/2025 |
1) Os encargos com a remuneração dos designados são assegurados pela Secretaria-Geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros e pelo orçamento do meu Gabinete, nos termos dos n.os 12 e 13 do artigo 13.º do mesmo decreto-lei.
2) Os encargos com a respetiva remuneração são assegurados pela Secretaria-Geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros e pelo orçamento do Gabinete, nos termos do n.º 14 do artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro.