Ministro das Infraestruturas e da Habitação
O rendimento bruto aqui apresentado engloba a soma da remuneração mensal com despesas de representação e subsídio de refeição (considerando 22 dias por mês).
Por motivos de proteção de dados pessoais, o rendimento mensal líquido apresentado corresponde à remuneração tipo de uma pessoa solteira, sem filhos, à qual foram aplicados os descontos legais para efeitos de Segurança Social e de Imposto sobre o Rendimento Singular (IRS).
Os valores remuneratórios sofreram atualização decorrente do Decreto-Lei n.º 108/2023, de 22 de novembro, a partir de 1 de janeiro 2024.
Função | Nome | Rendimento bruto | Rendimento líquido | Data de nomeação | Publicação em DRE |
Chefe do Gabinete | Gustavo André Esteves Alves Madeira | 5 252,13 € | 4 322,50 € | 2025-06-05 | https://diariodarepublica.pt/dr/detalhe/despacho/6998-2025-922703811 |
Adjunto | Pedro Miguel de Olival Salgueiro | 4 064,26 € | 3 430,29 € | 2025-06-05 | https://diariodarepublica.pt/dr/detalhe/despacho/7314-2025-923288610 |
Técnica Especialista | Ana Patrícia Palos Silva | 0,00 € | 0,00 € | 2025-06-05 | https://diariodarepublica.pt/dr/detalhe/despacho/7174-2025-922753029 |
Técnica Especialista | Beatriz Ferreira Oliveira | 4 064,26 € | 3 430,29 € | 2025-09-01 | https://diariodarepublica.pt/dr/detalhe/despacho/9800-2025-932537249 |
Técnica Especialista | Clara Lúcia Guerra dos Santos | 4 064,26 € | 3 430,29 € | 2025-06-05 | https://diariodarepublica.pt/dr/detalhe/despacho/7315-2025-923288611 |
Técnico Especialista | Gonçalo Marques Dias Eça de Matos | 4 064,26 € | 3 430,29 € | 2025-06-05 | https://diariodarepublica.pt/dr/detalhe/despacho/7171-2025-922753026 |
Técnico Especialista | José Hélder do Amaral | 4 064,26 € | 3 430,29 € | 2025-06-05 | https://diariodarepublica.pt/dr/detalhe/despacho/9796-2025-932537245 |
Técnico Especialista | João Pedro Feijão Maurício (1) | - | - | 2025-06-05 | https://diariodarepublica.pt/dr/detalhe/despacho/7813-2025-924356229 |
Técnica Especialista | Marta Maria Manso Cotrim | 4 064,26 € | 3 430,29 € | 2025-06-05 | https://diariodarepublica.pt/dr/detalhe/despacho/7172-2025-922753027 |
Técnico Especialista | Nuno Miguel Cameiro Bastos Casaca Cadete | 4 064,26 € | 3 430,29 € | 2025-06-05 | https://diariodarepublica.pt/dr/detalhe/despacho/8014-2025-924672192 |
Técnico Especialista | Nuno Miguel Castro Luís (1) | - | - | 2025-06-05 | https://diariodarepublica.pt/dr/detalhe/despacho/7173-2025-922753028 |
Técnico Especialista | Rui Manuel Simões Almeida | 4 064,26 € | 3 430,29 € | 2025-09-01 | https://diariodarepublica.pt/dr/detalhe/despacho/9798-2025-932537247 |
Técnico Especialista | Rui Miguel Alves de Oliveira Coutinho | - | - | 2025-06-05 | https://diariodarepublica.pt/dr/detalhe/despacho/8799-2025-926622942 |
Secretária Pessoal | Maria Augusta Sarzedas Rodrigues Nunes | 2 610,15 € | 2 291,15 € | 2025-06-05 | https://diariodarepublica.pt/dr/detalhe/despacho/6999-2025-922703812 |
Apoio Técnico-Administrativo | Anabela Gonçalves de Jesus | 1 934,28 € | 1 720,37 € | 2025-06-05 | https://diariodarepublica.pt/dr/detalhe/despacho/7740-2025-924050272 |
Apoio Técnico-Administrativo | Catarina Santos Trapola | 1 934,28 € | 1 720,37 € | 2025-06-05 | https://diariodarepublica.pt/dr/detalhe/despacho/7003-2025-922703816 |
Apoio Técnico-Administrativo | Diogo Daniel Azevedo Lima | 1 934,28 € | 1 720,37 € | 2025-06-05 | https://diariodarepublica.pt/dr/detalhe/despacho/7004-2025-922703817 |
Apoio Técnico-Administrativo | Maria Inês Pelica Mateus Prim Martins | 1 934,28 € | 1 720,37 € | 2025-06-05 | https://diariodarepublica.pt/dr/detalhe/despacho/7005-2025-922703818 |
Apoio Técnico-Administrativo | Tiago de Pinho Rato Vicente Paulo | 1 934,28 € | 1 720,37 € | 2025-06-05 | https://diariodarepublica.pt/dr/detalhe/despacho/7006-2025-922703819 |
Motorista | Sérgio Paulo Pereira Soares | 2 343,89 € | 2 069,25 € | 2025-06-05 | https://diariodarepublica.pt/dr/detalhe/despacho/7001-2025-922703814 |
Pessoal Auxiliar | Laurentina Sanches Cardoso | 1 258,43 € | 1 134,52 € | 2025-06-05 | https://diariodarepublica.pt/dr/detalhe/despacho/7002-2025-922703815 |
1) Para efeitos do disposto nos n.ºs 8 e 12 do artigo 13.º do DL 11/2012, o designado opta pelo estatuto remuneratório correspondente às funções que exercia à data da designação, com observância do limite legalmente estabelecido, sendo que os encargos com a remuneração são assegurados pelo serviço de origem.
2) Os encargos com a remuneração são assegurados pelo serviço de origem, nos termos dos números 12 e 13 do artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro, por remissão do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 12/2012, de 20 de janeiro, sendo apenas o remanescente suportado pelo orçamento do Gabinete.
3) Os encargos com a remuneração do designado são assegurados pela Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros e pelo orçamento do meu Gabinete, nos termos do n.º 14 do artigo 13.º do mesmo decreto-lei.
Função | Nome | Rendimento bruto | Rendimento líquido | Data de nomeação | Publicação em DRE |
1) Os encargos com a remuneração são assegurados pelo serviço de origem, nos termos dos números 12 e 13 do artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro, por remissão do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 12/2012, de 20 de janeiro, sendo apenas o remanescente suportado pelo orçamento do Gabinete.
2) Para efeitos do disposto nos n.ºs 8 e 12 do artigo 13.º do DL 11/2012, opta pelo estatuto remuneratório correspondente às funções que exercia à data da designação, com observância do limite legalmente estabelecido, sendo que os encargos com a remuneração são assegurados pelo serviço de origem.
Função | Nome | Rendimento bruto | Rendimento líquido | Data de nomeação | Publicação em DRE |
1) Os encargos com a remuneração da designada são suportados pelo serviço de origem, tendo sido obtido o devido acordo deste, e pelo orçamento do Gabinete, nos termos do disposto nos n.os 12 e 13 do artigo 13.º do mencionado decreto-lei.
2) Os encargos com a remuneração do designado são suportados pelo serviço de origem, tendo sido obtido o devido acordo deste, e pelo orçamento do meu Gabinete, nos termos do disposto nos n.os 12 e 13 do artigo 13.º do mencionado decreto-lei.
Função | Nome | Rendimento bruto | Rendimento líquido | Data de nomeação | Publicação em DRE |
Chefe do Gabinete | Rui Guilherme Matias Rodrigues Susana | 5 252,13 € | 4 322,50 € | 2025-06-06 | Despacho |
Técnico Especialista | André Sá Machado Magalhães Ilharco | 4 064,26 € | 3 430,29 € | 2025-06-06 | Despacho |
Técnica Especialista | Denise Carla Fernandes | 4 064,26 € | 3 430,29 € | 2025-06-06 | Despacho |
Técnico Especialista | José Luís Fernandes da Cunha | 4 064,26 € | 3 430,29 € | 2025-06-06 | Despacho |
Técnico Especialista | José Luís Rodrigues Brissos | 4 064,26 € | 3 430,29 € | 2025-06-06 | Despacho |
Técnica Especialista | Lucina Fernandes Carvalho | 4 064,26 € | 3 430,29 € | 2025-06-06 | Despacho |
Técnica Especialista | Rita Maria Reverendo Cruz de Sousa Rocha | 4 064,26 € | 3 430,29 € | 2025-06-06 | Despacho |
Secretária Pessoal | Alexandra Clara Campos Azevedo | 2 610,15 € | 2 291,15 € | 2025-06-06 | Despacho |
Secretária Pessoal | Ana Isabel Henriques Cabanas | 2 610,15 € | 2 291,15 € | 2025-06-06 | Despacho |
Coordenador do Apoio | Valter Cristóvão Pinto Rico Félix | 2 384,86 € | 2 103,57 € | 2025-06-06 | Despacho |
Apoio Técnico-Administrativo | Maria Leonor Gomes Borges Dias | 1 934,28 € | 1 720,37 € | 2025-06-06 | Despacho |
Motorista | Ilídio da Silva Loirinho | 2 343,89 € | 2 069,25 € | 2025-07-01 | Despacho |
Motorista | Ricardo Albino Oliveira Tavares | 2 343,89 € | 2 069,25 € | 2025-06-06 | Despacho |