Ministra da Justiça
O rendimento bruto corresponde ao valor total obtido pela soma da remuneração base, das despesas de representação (ou suplemento remuneratório) e de 22 dias de subsídio de refeição, calculado à taxa de 6 €/dia.
Por motivos de proteção de dados pessoais, o rendimento líquido resulta da aplicação da taxa de retenção na fonte de IRS correspondente a contribuinte não casado e sem dependentes ou casado, dois titulares, nos termos do Despacho n.º 8464-A/2025, bem como da taxa de 11% relativa ao regime de proteção social (Segurança Social ou CGA).
O índice remuneratório já inclui a atualização prevista no Decreto-Lei n.º 1/2025, de 16 de janeiro, aplicável ao ano de 2025.
| Função | Nome | Rendimento bruto | Rendimento líquido | Data de nomeação | Publicação em DRE |
| Chefe do Gabinete | Elsa Maria Silva Martins | 5 252,13 € | 3 166,92 € | 2025-06-06 | Despacho nº 8390/2025 |
| Adjunta | Marta da Fonseca Sarafana de Barros e Bastos | 4 064,26 € | 2 581,71 € | 2025-06-06 | Despacho nº 8392/2025 |
| Técnica Especialista | Mariana Pedrosa Costa Marques da Fonseca | 4 064,26 € | 2 581,71 € | 2025-07-14 | Despacho nº 9743/2025 |
| Técnica Especialista | Maria Carolina Bordalo Cruz de Barros Pimenta | 4 064,26 € | 2 581,71 € | 2025-06-06 | Despacho nº 9741/2025 |
| Técnica Especialista | Ana Lúcia Domingues Carvalheiro Leão Varela | 4 064,26 € | 2 581,71 € | 2025-06-06 | Despacho nº 9691/2025 |
| Técnica Especialista | Dalila Teresa Carvalho Ferreira | 4 064,26 € | 2 581,71 € | 2025-06-06 | Despacho nº 9742/2025 |
| Técnica Especialista | Daniela Rodrigues de Sousa | 4 064,26 € | 2 581,71 € | 2025-06-06 | Despacho nº 8394/2025 |
| Técnico Especialista | Jaime Malheiro Junqueira | 4 064,26 € | 2 581,71 € | 2025-06-06 | Despacho nº 9887/2025 |
| Secretária Pessoal | Ana Luísa Lourenço Viegas | 2 610,15 € | 1 854,55 € | 2025-06-06 | Despacho nº 9692/2025 |
| Secretária Pessoal | Dina Susana Rodrigues Nogueira | 2 610,15 € | 1 854,55 € | 2025-06-06 | Despacho nº 9692/2025 |
| Secretária Pessoal | Fernanda Maria Antão Rodrigues Caria | 2 610,15 € | 1 854,55 € | 2025-06-06 | Despacho nº 9692/2025 |
| Coordenador do Apoio | Nuno Manuel Siquenique Falé | 2 384,86 € | 1 734,05 € | 2025-06-06 | Despacho nº 8395/2025 |
| Apoio Técnico-Administrativo | Ana Cristina Araújo Abrunhosa Espinheira | 1 934,28 € | 1 480,03 € | 2025-06-06 | Despacho nº 8395/2025 |
| Apoio Técnico-Administrativo | Ana Cristina Ferreira Sequeira Rodrigues | 1 934,28 € | 1 480,03 € | 2025-06-06 | Despacho nº 8395/2025 |
| Apoio Técnico-Administrativo | Andreia Pato da Silva | 1 934,28 € | 1 480,03 € | 2025-06-06 | Despacho nº 8395/2025 |
| Motorista | Ricardo Miguel Esperança Varela (1) | 2 343,89 € | 1 711,58 € | 2025-06-06 | Despacho nº 9740/2025 |
| Motorista | Rui Nunes Gonçalves (1) | 2 343,89 € | 1 711,58 € | 2025-06-06 | Despacho nº 9740/2025 |
| Pessoal Auxiliar | Tereza Maria Vitoria de Carvalho | 1 258,43 € | 1 042,52 € | 2025-06-06 | Despacho nº 8395/2025 |
| Função | Nome | Rendimento bruto | Rendimento líquido | Data de nomeação | Publicação em DRE |
| Chefe do Gabinete | Luís de Melo e Brito da Silveira Botelho | 5 252,13 € | 3 166,92 € | 2025-07-15 | Despacho nº 8110/2025 |
| Adjunta | Maria João Silveira de Aragão Lamy Sanina | 4 064,26 € | 2 581,71 € | 2025-07-17 | Despacho nº 8267/2025 |
| Adjunta | Joaquina Maria Alves Martins Amorim | 4 064,26 € | 2 581,71 € | 2025-07-17 | Despacho nº 8263/2025 |
| Técnica Especialista | Mafalda Visitação Baraona Chaveiro | 4 064,26 € | 2 581,71 € | 2025-08-29 | Despacho nº 10287/2025 |
| Técnica Especialista | Inês Sítima Craveiro | 4 064,26 € | 2 581,71 € | 2025-07-16 | Despacho nº 8185/2025 |
| Técnica Especialista | Iolanda Canelas Bastos | 4 064,26 € | 2 581,71 € | 2025-07-17 | Despacho nº 8265/2025 |
| Técnica Especialista | Isabel Margarida Faustino Vieira Lopes | 4 064,26 € | 2 581,71 € | 2025-07-17 | Despacho nº 8264/2025 |
| Técnica Especialista | Inês Leonor Lopes Horta Pinto | 4 064,26 € | 2 581,71 € | 2025-07-17 | Despacho nº 8266/2025 |
| Técnica Especialista | Cristiana Batista Rocha Gomes Dias | 4 064,26 € | 2 581,71 € | 2025-07-17 | Despacho nº 8261/2025 |
| Secretária Pessoal | Anabela Gonçalves de Jesus | 2 610,15 € | 1 854,55 € | 2025-08-29 | Despacho nº 10284/2025 |
| Secretária Pessoal | Patrícia Carla dos Santos Alcobia | 2 610,15 € | 1 854,55 € | 2025-07-17 | Despacho nº 8262/2025 |
| Apoio Técnico-Administrativo | Tânia Soraia Teixeira Lopes Morais | 1 934,28 € | 1 480,03 € | 2025-09-05 | Despacho nº 10509/2025 |
| Apoio Técnico-Administrativo | Carla Maria Cardoso da Silva | 1 934,28 € | 1 480,03 € | 2025-09-05 | Despacho nº 10508/2025 |
| Apoio Técnico-Administrativo | Helena Maria Cardoso Salvador Pinto Almeida | 1 934,28 € | 1 480,03 € | 2025-09-05 | Despacho nº 10510/2025 |
| Motorista | António Nogueira Mendes | 2 343,89 € | 1 711,58 € | 2025-08-29 | Despacho nº 10285/2025 |
| Motorista | José Luís Mota Peres | 2 343,89 € | 1 711,58 € | 2025-09-01 | Despacho nº 10328/2025 |
| Pessoal Auxiliar | Rute Alexandra Rodrigues Hall | 1 258,43 € | 1 042,52 € | 2025-08-29 | Despacho nº 10286/2025 |
(1) Os encargos com a remuneração são assegurados pela Secretaria-Geral do Ministério da Justiça e pelo orçamento do Gabinete, nos termos do n.º 14 do artigo 13.º do Decreto -Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro.
| Função | Nome | Rendimento bruto | Rendimento líquido | Data de nomeação | Publicação em DRE |
| Chefe do Gabinete | João Bernardo Cassola de Sousa Galvão Teles | 5 252,13 € | 3 166,92 € | 2025-06-06 | Despacho nº 9433/2025 |
| Adjunta | Ana Sofia Portela Queirós e Melo e Faro | 4 064,26 € | 2 581,71 € | 2025-06-06 | Despacho nº 9438/2025 |
| Adjunta | Estela Maria Serôdio Pereira | 4 064,26 € | 2 581,71 € | 2025-06-06 | Despacho nº 9442/2025 |
| Técnico Especialista | Carlos Pedro Marques Gaspar | 4 064,26 € | 2 581,71 € | 2025-06-06 | Despacho nº 9443/2025 |
| Técnica Especialista | Helena de Fátima Monteiro Lopes | 4 064,26 € | 2 581,71 € | 2025-06-16 | Despacho nº 9437/2025 |
| Técnico Especialista | João Jacinto Flores Ribeiro | 4 064,26 € | 2 581,71 € | 2025-08-01 | Despacho nº 9436/2025 |
| Técnica Especialista | Lara Raquel Costeira Lima | 4 064,26 € | 2 581,71 € | 2025-07-28 | Despacho nº 9444/2025 |
| Técnica Especialista | Nádia Filipa Crujeira da Costa Brito da Cruz | 4 064,26 € | 2 581,71 € | 2025-07-28 | Despacho nº 9439/2025 |
| Técnico Especialista | Pedro Francisco Bugalho de Lacerda | 4 064,26 € | 2 581,71 € | 2025-06-06 | Despacho nº 9441/2025 |
| Técnica Especialista | Tânia Cristina Piazentin Ferreira Mota da Silva | 4 064,26 € | 2 581,71 € | 2025-06-06 | Despacho nº 9440/2025 |
| Secretária Pessoal | Ana Isabel Gomes Lino | 2 610,15 € | 1 854,55 € | 2025-06-16 | Despacho nº 9431/2025 |
| Secretária Pessoal | Carla Isabel Prego Figueira | 2 610,15 € | 1 854,55 € | 2025-06-06 | Despacho nº 9432/2025 |
| Apoio Técnico-Administrativo | Cristina Lacerda de Freitas | 1 934,28 € | 1 480,03 € | 2025-06-06 | Despacho nº 9445/2025 |
| Apoio Técnico-Administrativo | Maria Olímpia Dias da Conceição | 1 934,28 € | 1 480,03 € | 2025-06-06 | Despacho nº 9445/2025 |
| Motorista | Armando José Fernandes Louro | 2 343,89 € | 1 711,58 € | 2025-06-06 | Despacho nº 9445/2025 |
| Motorista | Nuno Manuel Palma Cartaxo | 2 343,89 € | 1 711,58 € | 2025-06-06 | Despacho nº 9445/2025 |
| Pessoal Auxiliar | Alzira Gertrudes Pereira Bernardino | 1 258,43 € | 1 042,52 € | 2025-06-06 | Despacho nº 9445/2025 |
| Pessoal Auxiliar | Sérgio Augusto Martins Aguilar | 1 258,43 € | 1 042,52 € | 2025-06-06 | Despacho nº 9445/2025 |