Ministra da Administração Interna
O rendimento bruto corresponde ao valor total obtido pela soma da remuneração base, das despesas de representação (ou suplemento remuneratório) e de 22 dias de subsídio de refeição, calculado à taxa de 6 €/dia.
Por motivos de proteção de dados pessoais, o rendimento líquido resulta da aplicação da taxa de retenção na fonte de IRS correspondente a contribuinte não casado e sem dependentes ou casado, dois titulares, nos termos do Despacho n.º 8464-A/2025, bem como da taxa de 11% relativa ao regime de proteção social (Segurança Social ou CGA).
O índice remuneratório já inclui a atualização prevista no Decreto-Lei n.º 1/2025, de 16 de janeiro, aplicável ao ano de 2025.
| Função | Nome | Rendimento bruto | Rendimento líquido | Data de nomeação | Publicação em DRE |
| Chefe do Gabinete | Luís António Sousa Uva Durão Barroso | 5 252,13 € | 3 166,92 € | 2025-06-16 | Despacho n.º 7824/2025 |
| Adjunto | Nuno Caetano Lopes de Barros Poiares | 4 064,26 € | 2 581,71 € | 2025-06-05 | Despacho n.º 7832/2025 |
| Adjunta | Ana Sofia Pinto Bastos Coutinho Duarte | 4 064,26 € | 2 581,71 € | 2025-06-09 | Despacho n.º 7821/2025 |
| Técnica Especialista | Ana Sofia Falcão Correia Galinho | 4 064,26 € | 2 581,71 € | 2025-06-05 | Despacho n.º 7820/2025 |
| Técnica Especialista | Cláudia Cruz da Silva Évora | 4 064,26 € | 2 581,71 € | 2025-06-05 | Despacho n.º 7839/2025 |
| Técnico Especialista | João Miguel Cristóvão Baptista | 4 064,26 € | 2 581,71 € | 2025-06-05 | Despacho n.º 7822/2025 |
| Técnica Especialista | Mariana Barreto dos Santos Fiel | 4 064,26 € | 2 581,71 € | 2025-06-05 | Despacho n.º 7830/2025 |
| Técnica Especialista | Vanda Isabel de Jesus Soares Simões | 4 064,26 € | 2 581,71 € | 2025-06-05 | Despacho n.º 7936/2025 |
| Técnico Especialista | Pedro Miguel Vieira Estêvão | 4 064,26 € | 2 581,71 € | 2025-06-24 | Despacho n.º 7833/2025 |
| Técnica Especialista | Ana Júlio Damas Nunes da Silva Matos | 4 064,26 € | 2 581,71 € | 2025-07-03 | Despacho n.º 9233/2025 |
| Secretária Pessoal | Ester de Almeida Santos Almeida | 2 610,15 € | 1 854,55 € | 2025-06-05 | Despacho n.º 7825/2025 |
| Secretária Pessoal | Mafalda Maria Vedor Campos da Costa | 2 610,15 € | 1 854,55 € | 2025-06-05 | Despacho n.º 7826/2025 |
| Secretária Pessoal | Maria Antónia Pinto da Cunha Pimenta Barros | 2 610,15 € | 1 854,55 € | 2025-06-05 | Despacho n.º 7828/2025 |
| Coordenadora do Apoio | Ana Cláudia Alves Saraiva | 2 384,86 € | 1 734,05 € | 2025-06-30 | Despacho n.º 7840/2025 |
| Apoio Técnico-Administrativo | Sandra Maria Taranta Gregório | 2 384,86 € | 1 734,05 € | 2025-06-05 | Despacho n.º 7834/2025 |
| Apoio Técnico-Administrativo | Maria Teresa Nunes Claudino Céu Rodrigues | 1 934,28 € | 1 480,03 € | 2025-07-07 | Despacho n.º 8329/2025 |
| Motorista | Catarina Fonseca Mendes | 1 934,28 € | 1 480,03 € | 2025-06-05 | Despacho n.º 7838/2025 |
| Motorista | José Manuel Miranda Amaro | 2 343,89 € | 1 711,58 € | 2025-06-05 | Despacho n.º 7823/2025 |
| Motorista | António Fernando Pereira Diniz | 2 343,89 € | 1 711,58 € | 2025-07-09 | Despacho n.º 8330/2025 |
| Pessoal Auxiliar | Alice Maria Oliveira Ribeiro | 2 343,89 € | 1 711,58 € | 2025-06-05 | Despacho n.º 7831/2025 |
| Coordenadora do Apoio | Carla Sofia da Rocha Almeida | 1 258,43 € | 1 042,52 € | 2025-06-05 | Despacho n.º 7836/2025 |
| Pessoal Auxiliar | Maria Fernanda Domingues Pereira Gonçalves | 1 258,43 € | 1 042,52 € | 2025-06-05 | Despacho n.º 7935/2025 |
(1) opta pelo estatuto remuneratório correspondente ao posto de trabalho de origem, ao abrigo do n.º 9 do artigo 13.º do , de 20 de janeiro
| Função | Nome | Rendimento bruto | Rendimento líquido | Data de nomeação | Publicação em DRE |
| Chefe do Gabinete | Rodrigo Alexander Davidson de Sousa-Pinto (1) | 5 252,13 € | 3 166,92 € | 2025-06-06 | |
| Adjunto | Hugo Miguel Ferreira da Cruz | 4 064,26 € | 2 581,71 € | 2025-06-06 | Despacho nº 7658/2025 |
| Adjunta | Sara Martins Marques S. Madruga da Costa | 4 064,26 € | 2 581,71 € | 2025-06-06 | Despacho nº 7670/2025 |
| Técnica Especialista | Catarina Maria Martins Vaz Ferreira e Silva | 4 064,26 € | 2 581,71 € | 2025-07-25 | Despacho nº 9234/2025 |
| Técnica Especialista | Joana Filipa Aguiar Medeira | 4 064,26 € | 2 581,71 € | 2025-06-06 | Despacho nº 7661/2025 |
| Técnico Especialista | Otávio Cláudio de Sousa Rebelo | 4 064,26 € | 2 581,71 € | 2025-06-06 | Despacho nº 7660/2025 |
| Secretária Pessoal | Edite dos Anjos Curto Barrelas | 2 610,15 € | 1 854,55 € | 2025-06-06 | Despacho nº 7663/2025 |
| Secretária Pessoal | Guida Luísa Santos Marques do Nascimento (1) | 2 610,15 € | 1 854,55 € | 2025-06-06 | Despacho nº 7662/2025 |
| Apoio Técnico-Administrativo | Maria da Conceição Nunes | 1 934,28 € | 1 480,03 € | 2025-06-06 | Despacho nº 7668/2025 |
| Apoio Técnico-Administrativo | Mário Jorge Pereira Dias dos Santos Bernardo | 1 934,28 € | 1 480,03 € | 2025-07-01 | Despacho nº 7666/2025 |
| Apoio Técnico-Administrativo | Pedro Guilherme A. Pinto Portela de Almeida | 1 934,28 € | 1 480,03 € | 2025-06-06 | Despacho nº 7667/2025 |
| Motorista | Paulo Alexandre Augusto Sousa | 2 343,89 € | 1 711,58 € | 2025-06-16 | Despacho nº 7669/2025 |
| Motorista | Telmo de Jesus Santo Correia (1) | 2 343,89 € | 1 711,58 € | 2025-06-06 | Despacho nº 7665/2025 |
| Pessoal Auxiliar | Maria de Fátima P. Fernandes Laranjo Soares | 1 258,43 € | 1 042,52 € | 2025-06-06 | Despacho nº 7664/2025 |
| Função | Nome | Rendimento bruto | Rendimento líquido | Data de nomeação | Publicação em DRE |
| Chefe do Gabinete | Rui Álvaro de Castello-Branco de Figueiredo Ribeiro | 5 252,13 € | 3 166,92 € | 2025-06-06 | Despacho nº 7845/2025 |
| Adjunto | José Júlio Cordeiro dos Reis Silva | 4 064,26 € | 2 581,71 € | 2025-06-06 | Despacho nº 7844/2025 |
| Técnico Especialista | Abel José Resende Aguiar de Almeida (1) | 4 064,26 € | 2 581,71 € | 2025-06-06 | Despacho nº 7841/2025 |
| Técnica Especialista | Sara Margarida Cunha Brandão de Frias (1) | 4 064,26 € | 2 581,71 € | 2025-06-06 | Despacho nº 7842/2025 |
| Técnica Especialista | Filipa da Costa Gonçalves Rui Caetano | 4 064,26 € | 2 581,71 € | 2025-06-06 | Despacho nº 7843/2025 |
| Técnica Especialista | Filomena Maria Ferreira José dos Santos (1) | – | 2025-06-06 | Despacho nº 7849/2025 | |
| Apoio Técnico-Administrativo | Luís Filipe Fernandes de Sousa | 1 934,28 € | 1 480,03 € | 2025-06-06 | Despacho nº 7848/2025 |
| Motorista | Paulo Alexandre Serra Rebelo | 2 343,89 € | 1 711,58 € | 2025-06-06 | Despacho nº 7846/2025 |
| Motorista | Nuno Miguel Bernardo Castilho (1) | 2 343,89 € | 1 711,58 € | 2025-06-06 | Despacho nº 7742/2025 |
(1) Os encargos com a remuneração são suportados pelo serviço de origem, e pelo orçamento do gabinete, nos termos do n.os 12 e 13 do artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro.
| Função | Nome | Rendimento bruto | Rendimento líquido | Data de nomeação | Publicação em DRE |
| Chefe do Gabinete | Ana Cristina Jorge Gonçalves | 5 252,13 € | 4 322,50 € | 2025-06-23 | Despacho n.º 7671/2025 |
| Adjunto | Jorge Afonso Moutinho Garcez Nogueira | 4 064,26 € | 3 430,29 € | 2025-06-06 | Despacho n.º 7676/2025 |
| Adjunto | Rogério Miguel Rebelo | 4 064,26 € | 3 430,29 € | 2025-06-20 | Despacho n.º 7678/2025 |
| Adjunta | Sandra Margarida Ferreira Carvalho | 4 064,26 € | 3 430,29 € | 2025-06-23 | Despacho n.º 7677/2025 |
| Técnico Especialista | Pedro João Maia Pereira (1) | 4 064,26 € | 3 430,29 € | 2025-06-25 | Despacho n.º 8331/2025 |
| Técnica Especialista | Ana Cristina dos Santos Neves (1) | 4 064,26 € | 3 430,29 € | 2025-07-01 | Despacho n.º 7850/2025 |
| Técnico Especialista | André Barreiro Gonçalves (1) | 4 064,26 € | 3 430,29 € | 2025-07-01 | Despacho n.º 7679/2025 |
| Secretária Pessoal | Catarina do Carmo Rocha | 2 610,15 € | 2 291,15 € | 2025-06-06 | Despacho n.º 7672/2025 |
| Secretária Pessoal | Neuza Casaleiro Pintual | 2 610,15 € | 2 291,15 € | 2025-06-23 | Despacho n.º 7674/2025 |
| Apoio Técnico-Administrativo | Susana Paula da Silva Tavares | 1 934,28 € | 1 720,37 € | 2025-06-06 | Despacho n.º 7680/2025 |
| Motorista | Bruno António Anjos Mendes | 2 343,89 € | 2 069,25 € | 2025-06-06 | Despacho n.º 7673/2025 |
| Motorista | Gerardo Paulo dos Santos Martins | 2 343,89 € | 2 069,25 € | 2025-06-23 | Despacho n.º 7675/2025 |
1) Os encargos com a remuneração são suportados pelo serviço de origem, e pelo orçamento do gabinete, nos termos dos números 12 e 13 do artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro”, dos elementos que tem origem.