Ministro das Infraestruturas e da Habitação
O rendimento bruto corresponde ao valor total obtido pela soma da remuneração base, das despesas de representação (ou suplemento remuneratório) e de 22 dias de subsídio de refeição, calculado à taxa de 6 €/dia.
Por motivos de proteção de dados pessoais, o rendimento líquido resulta da aplicação da taxa de retenção na fonte de IRS correspondente a contribuinte não casado e sem dependentes ou casado, dois titulares, nos termos do Despacho n.º 8464-A/2025, bem como da taxa de 11% relativa ao regime de proteção social (Segurança Social ou CGA).
O índice remuneratório já inclui a atualização prevista no Decreto-Lei n.º 1/2025, de 16 de janeiro, aplicável ao ano de 2025.
| Função | Nome | Rendimento bruto | Rendimento líquido | Data de nomeação | Publicação em DRE |
| Chefe de Gabinete | Gustavo Esteves Alves Madeira | 5 252 € | 3 166,91 € | 2025-06-05 | Despacho n.º 6998/2025 |
| Adjunta | Ana Isabel Correia Lagartinho Fernandes | 4 064 € | 2 581,71 € | 2025-06-05 | Despacho n.º 7177/2025 |
| Adjunta | Maria João Negrão Ramos | 4 064 € | 2 581,71 € | 2025-06-05 | Despacho n.º 7179/2025 |
| Adjunto | João Francisco Papoila Magalhães | 4 064 € | 2 581,71 € | 2025-06-05 | Despacho n.º 7178/2025 |
| Adjunto | António Hugo Barrocas Delgado Preto | 4 064 € | 2 581,71 € | 2025-06-05 | Despacho n.º 7815/2025 |
| Adjunto | Pedro Miguel de Olival Salgueiro | 4 064 € | 2 581,71 € | 2025-06-05 | Despacho n.º 7314/2025 |
| Técnico Especialista | João Pedro Feijão Maurício (2) | 4 805 € | 3 122,39 € | 2025-06-05 | Despacho n.º 7813/2025 |
| Técnica Especialista | Maria Rita Ribeiro Machado | 4 064 € | 2 581,71 € | 2025-06-05 | Despacho n.º 7814/2025 |
| Técnico Especialista | Clara Lúcia Guerra dos Santos (1) | 4 064 € | 2 581,71 € | 2025-06-05 | Despacho n.º 7315/2025 |
| Técnico Especialista | Rui Miguel Alves de Oliveira Coutinho (2) | 10 408 € | 5 506,99 € | 2025-06-05 | Despacho n.º 8799/2025 |
| Técnico Especialista | Nuno Miguel Cameiro Bastos Cadete | 4 064 € | 2 581,71 € | 2025-06-05 | Despacho n.º 8014/2025 |
| Técnico Especialista | José Hélder do Amaral | 4 064 € | 2 581,71 € | 2025-06-05 | Despacho n.º 9796/2025 |
| Técnica Especialista | Marta Maria Manso Cotrim | 4 064 € | 2 581,71 € | 2025-06-05 | Despacho n.º 7172/2025 |
| Técnico Especialista | Nuno Miguel Castro Luís (2) | 6 272 € | 3 686,07 € | 2025-07-08 | Despacho n.º 8483/2024 |
| Técnica Especialista | Maria Francisca Saldanha Oliveira Monteiro | 4 064 € | 2 581,71 € | 2025-06-05 | Despacho n.º 7816/2025 |
| Técnico Especialista | Rodrigo Neves Amaro | 4 064 € | 2 581,71 € | 2025-07-07 | Despacho n.º 7929/2025 |
| Técnico Especialista | Gonçalo Marques Dias Eça de Matos | 4 064 € | 2 581,71 € | 2025-06-05 | Despacho n.º 7171/2025 |
| Técnica Especialista | Ana Patrícia Palos Silva (1) | 4 064 € | 2 581,71 € | 2025-06-05 | Despacho n.º 7174/2025 |
| Técnico Especialista | Pedro Felix Veiga | 4 064 € | 2 581,71 € | 2025-06-17 | Despacho n.º 8377/2024 |
| Técnica Especialista | Beatriz Ferreira Oliveira | 4 064 € | 2 581,71 € | 2025-09-01 | Despacho n.º 9800/2025 |
| Técnico Especialista | Rui Manuel Simões Almeida | 4 064 € | 2 581,71 € | 2025-09-01 | Despacho n.º 9798/2025 |
| Secretária Pessoal | Marta Alexandra Valerio Pombo | 2 610 € | 1 854,54 € | 2025-06-18 | Despacho n.º 7812/2025 |
| Secretária Pessoal | Cristina Maria Cardoso Ribeiro | 2 610 € | 1 854,54 € | 2025-11-01 | Despacho n.º 12861/2025 |
| Secretária Pessoal | Maria Augusta Sarzedas Rodrigues Nunes (1) | 2 610 € | 1 854,54 € | 2025-06-05 | Despacho n.º 6999/2025 |
| Secretária Pessoal | Marta Susana da Cruz Rodrigues | 2 610 € | 1 854,54 € | 2025-08-18 | Despacho n.º 9937/2025 |
| Coordenadora do Apoio | Casimira Maria Esperanço da Silva Lourenço | 2 385 € | 1 734,04 € | 2025-06-05 | Despacho n.º 7811/2025 |
| Coordenador do Apoio | Jorge Manuel dos Prazeres Marques | 2 385 € | 1 734,04 € | 2025-06-05 | Despacho n.º 7810/2025 |
| Apoio Técnico-Administrativo | Catarina Santos Trapola | 1 934 € | 1 480,03 € | 2025-06-05 | Despacho n.º 7003/2025 |
| Apoio Técnico-Administrativo | Tiago Vincente Paulo | 1 934 € | 1 480,03 € | 2025-06-05 | Despacho n.º 7006/2025 |
| Apoio Técnico-Administrativo | Diogo Daniel Azevedo Lima | 1 934 € | 1 480,03 € | 2025-06-05 | Despacho n.º 7004/2025 |
| Apoio Técnico-Administrativo | Patrícia Alexandra Costa Rico | 1 934 € | 1 480,03 € | 2025-10-01 | Despacho n.º 11452/2025 |
| Apoio Técnico-Administrativo | Maria Inês Pelica Mateus Prim Martins | 1 934 € | 1 480,03 € | 2025-06-05 | Despacho n.º 7005/2025 |
| Motorista | Rui Miguel Lázaro Costa | 2 344 € | 1 711,59 € | 2025-08-01 | Despacho n.º 9802/2025 |
| Motorista | Carlos Miguel Gonçalves Estorninho (1) | 2 344 € | 1 711,59 € | 2025-06-05 | Despacho n.º 8887/2025 |
| Motorista | Sérgio Paulo Pereira Soares | 2 344 € | 1 711,59 € | 2025-06-05 | Despacho n.º 7001/2025 |
| Pessoal Auxiliar | Laurentina Sanches Cardoso | 1 258 € | 1 042,52 € | 2025-06-05 | Despacho n.º 7002/2025 |
1) Os encargos com a remuneração dos designados são assegurados pelo serviço de origem, sendo a diferença assegurada pelo orçamento do Gabinete, nos termos previstos nos nºs 12 e 13 do artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro.
2) Nos termos previstos na alínea d) do artigo 11.º e nos nºs 8 e 12 do artigo 13.º do aludido decreto-lei, o designado opta pelo estatuto remuneratório correspondente às funções que exercia à data da designação, sendo a remuneração suportada pelo serviço de origem, para o que foi obtido o respetivo acordo.
| Função | Nome | Rendimento bruto | Rendimento líquido | Data de nomeação | Publicação em DRE |
| Função | Nome | Rendimento bruto | Rendimento líquido | Data de nomeação | Publicação em DRE |
| Função | Nome | Rendimento bruto | Rendimento líquido | Data de nomeação | Publicação em DRE |
| Chefe de Gabinete | Rui Guilherme Matias Rodrigues Susana | 5 252 € | 3 166,91 € | 2025-06-06 | Despacho n.º 7008/2025 |
| Adjunto | José Luis Fernandes da Cunha | 4 064 € | 2 581,71 € | 2025-06-06 | Despacho n.º 7009/2025 |
| Adjunta | Lucina Fernandes Carvalho | 4 064 € | 2 581,71 € | 2025-06-06 | Despacho n.º 7018/2025 |
| Adjunta | Rita Maria Reverendo Cruz de Sousa Rocha | 4 064 € | 2 581,71 € | 2025-06-06 | Despacho n.º 7010/2025 |
| Técnica Especialista | Vanda Cristina da Cruz Raimundo (1) | 4 064 € | 2 581,71 € | 2025-06-06 | Despacho n.º 7026/2025 |
| Técnica Especialista | Ana Cláudia Miguéns Gomes de Almeida (1) | 4 064 € | 2 581,71 € | 2025-06-06 | Despacho n.º 7021/2025 |
| Técnico Especialista | Rui Manuel Rodrigues dos Reis (1) | 4 064 € | 2 581,71 € | 2025-06-06 | Despacho n.º 7025/2025 |
| Técnico Especialista | André Sá Machado Magalhães Ilharco | 4 064 € | 2 581,71 € | 2025-06-06 | Despacho n.º 7019/2025 |
| Técnico Especialista | José Luís Rodrigues Brissos | 4 064 € | 2 581,71 € | 2025-06-06 | Despacho n.º 7020/2025 |
| Técnica Especialista | Rita Alexandra de Jesus Fonseca Lopes (1) | 4 064 € | 2 581,71 € | 2025-06-06 | Despacho n.º 7027/2025 |
| Técnica Especialista | Denise Carla Fernandes | 4 064 € | 2 581,71 € | 2025-06-06 | Despacho n.º 7014/2025 |
| Técnico Especialista | Jorge Manuel Bragadesto Bonito | 4 064 € | 2 581,71 € | 2025-06-06 | Despacho n.º 7022/2025 |
| Técnico Especialista | João Pedro Marques Henrique | 4 064 € | 2 581,71 € | 2025-09-18 | Despacho n.º 11161/2025 |
| Técnica Especialista | Ana Paula Fernandes dos Santos | 4 064 € | 2 581,71 € | 2025-10-01 | Despacho n.º 11160/2025 |
| Técnico Especialista | José Maria Gonçalves Caldeira Sebastião Coelho (1) | 4 064 € | 2 581,71 € | 2025-07-01 | Despacho n.º 7741/2025 |
| Técnico Especialista* | Inês Vieira de Almeida (1) | 4 064 € | 2 581,71 € | 2025-06-06 | Despacho n.º 7024/2025 |
| Secretária Pessoal | Ana Isabel Henriques Cabanas | 2 610 € | 1 854,54 € | 2025-06-06 | Despacho n.º 7013/2025 |
| Secretária Pessoal | Alexandra Clara Campos Azevedo | 2 610 € | 1 854,54 € | 2025-06-06 | Despacho n.º 7016/2025 |
| Coordenador do Apoio | Valter Cristóvão Pinto Rico Félix | 2 385 € | 1 734,04 € | 2025-06-06 | Despacho n.º 7023/2025 |
| Apoio Técnico-Administrativo | Maria Leonor Gomes Borges Dias | 1 934 € | 1 480,03 € | 2025-06-06 | Despacho n.º 7011/2025 |
| Motorista | Ricardo Filipe Soares de Moura (1) | 2 344 € | 1 711,59 € | 2025-06-06 | Despacho n.º 7012/2025 |
| Motorista | Ricardo Albino Oliveira Tavares | 2 344 € | 1 711,59 € | 2025-06-06 | Despacho n.º 7015/2025 |
| Motorista | Ilídio da Silva Loirinho | 2 344 € | 1 711,59 € | 2025-07-01 | Despacho n.º 7817/2025 |
1) Os encargos com a remuneração dos designados são suportados pelos serviços de origem e pelo orçamento do Gabinete, nos termos do disposto nos n.os 8,11,12 e 13 do artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro.