Ministro da Economia e da Coesão Territorial
O rendimento bruto corresponde ao valor total obtido pela soma da remuneração base, das despesas de representação (ou suplemento remuneratório) e de 22 dias de subsídio de refeição, calculado à taxa de 6 €/dia.
Por motivos de proteção de dados pessoais, o rendimento líquido resulta da aplicação da taxa de retenção na fonte de IRS correspondente a contribuinte não casado e sem dependentes ou casado, dois titulares, nos termos do Despacho n.º 8464-A/2025, bem como da taxa de 11% relativa ao regime de proteção social (Segurança Social ou CGA).
O índice remuneratório já inclui a atualização prevista no Decreto-Lei n.º 1/2025, de 16 de janeiro, aplicável ao ano de 2025.
| Função | Nome | Rendimento bruto | Rendimento líquido | Data de nomeação | Publicação em DRE |
| Chefe de Gabinete | Ana Cristina Gomes de Barros Tojal Silva Lopes (1) | 5 252 € | 3 166,91 € | 2025-06-05 | Despacho nº 8556/2025 |
| Adjunto | José Pedro Ramos de Figueiredo (1) | 4 064 € | 2 581,71 € | 2025-06-05 | Despacho nº 8696/2025 |
| Adjunto | Ana Catarina Pereira Mendes Leal | 4 064 € | 2 581,71 € | 2025-06-05 | Despacho nº 8557/2025 |
| Adjunto | João Cândido Gonçalves de Matos de Oliveira e Silva | 4 064 € | 2 581,71 € | 2025-06-05 | Despacho nº 8560/2025 |
| Adjunto | Rui Manuel Ribeiro Monteiro | 4 064 € | 2 581,71 € | 2025-11-04 | Despacho n.º 13231/2025 |
| Adjunto | Diogo Bordeira Bonacho Madruga Neves | 4 064 € | 2 581,71 € | 2025-11-04 | Despacho n.º 13230/2025 |
| Técnico Especialista | Lucília Martins Nunes Tiago | 4 064 € | 2 581,71 € | 2025-06-16 | Despacho nº 8694/2025 |
| Técnico Especialista | Ana Paula Ferreira de Sá Rodrigues da Silva | 4 064 € | 2 581,71 € | 2025-06-09 | Despacho nº 8695/2025 |
| Técnico Especialista | Teresa Margarida Bomba Correia (1) | 4 064 € | 2 581,71 € | 2025-06-05 | Despacho nº 8699/2025 |
| Técnico Especialista | Maria de Fátima Serra Carvalho Tobias Bastos (2) | - | - | 2025-09-01 | Despacho nº 11351/2025 |
| Técnico Especialista | Laura Afonso Lourenço Martins | 4 064 € | 2 581,71 € | 2025-08-18 | Despacho nº 11948/2025 |
| Técnico Especialista | Bruno Freire Marquitos | 4 064 € | 2 581,71 € | 2025-10-27 | Despacho n.º 14169/2025 |
| Técnico Especialista | Sérgio Filipe Segadães Marques Machado | 4 064 € | 2 581,71 € | 2025-10-27 | Despacho n.º 14170/2025 |
| Secretário Pessoal | Susana Catarina Romana Roque | 2 610 € | 1 854,54 € | 2025-06-05 | Despacho nº 9342/2025 |
| Secretário Pessoal | Anabela Lopes Barata | 2 610 € | 1 854,54 € | 2025-07-28 | Despacho nº 11350/2025 |
| Secretário Pessoal | António José Beleza Galante | 2 610 € | 1 854,54 € | 2025-06-05 | Despacho nº 8555/2025 |
| Secretário Pessoal | Lúcia Cristina Sousa Rodrigues (1) | 2 610 € | 1 854,54 € | 2025-06-05 | Despacho nº 8605/2025 |
| Motorista | Sérgio Fernando Lata de Brito | 2 344 € | 1 711,59 € | 2025-06-05 | Despacho nº 8698/2025 |
| Motorista | José Carlos Pinto de Assunção | 2 344 € | 1 711,59 € | 2025-06-05 | Despacho nº 8604/2025 |
1) Os encargos com a remuneração dos designados são assegurados pelo serviço de origem, sendo a diferença assegurada pelo orçamento do Gabinete, nos termos previstos nos nºs 12 e 13 do artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro.
2) Nos termos previstos na alínea d) do artigo 11.º e nos nºs 8 e 12 do artigo 13.º do aludido decreto-lei, o designado opta pelo estatuto remuneratório correspondente às funções públicas que exercia à data da designação, sendo a remuneração suportada pelo serviço de origem, para o que foi obtido o respetivo acordo.
| Função | Nome | Rendimento bruto | Rendimento líquido | Data de nomeação | Publicação em DRE |
| Função | Nome | Rendimento bruto | Rendimento líquido | Data de nomeação | Publicação em DRE |
| Chefe de Gabinete | Maria da Conceição Matos dos Santos Silva | 5 252 € | 3 166,91 € | 2025-06-06 | Despacho n.º 7917/2025 |
| Adjunto | Francisco de Campos Borges Leitão | 4 064 € | 2 581,71 € | 2025-07-14 | Despacho n.º 9213/2025 |
| Adjunto | Filipe Rodrigues Meirinho (1) | 4 064 € | 2 581,71 € | 2025-06-06 | Despacho n.º 7590/2025 |
| Adjunto | Maria Filipa Azevedo de Pinho Albergaria | 4 064 € | 2 581,71 € | 2025-11-17 | Despacho n.º 14624/2025 |
| Técnica Especialista | Joana Tomás Gonçalves Rodrigues Pereira | 4 064 € | 2 581,71 € | 2025-06-14 | Despacho n.º 8173/2024 |
| Técnico Especialista | João Bernardo Alves Silva | 4 064 € | 2 581,71 € | 2025-06-06 | Despacho n.º 9217/2025 |
| Técnico Especialista | João Miguel Gonçalo Coimbra Rodrigues Pereira | 4 064 € | 2 581,71 € | 2025-07-21 | Despacho n.º 9214/2025 |
| Técnica Especialista | Sofia Araújo Matias | 4 064 € | 2 581,71 € | 2025-07-11 | Despacho n.º 9215/2025 |
| Técnica Especialista | Susana de Jesus Jorge dos Santos de Lourenço Casqueiro | 4 064 € | 2 581,71 € | 2025-07-04 | Despacho n.º 9216/2025 |
| Técnico Especialista | André Filipe Pinto Macor de Brito | 4 064 € | 2 581,71 € | 2025-09-01 | Despacho n.º 10835/2025 |
| Técnica Especialista | Sofia Afonso Martha Teixeira Couto (1) | 4 064 € | 2 581,71 € | 2025-10-20 | Despacho n.º 12498/2025 |
| Secretário Pessoal | Maria Rita Hopffer Navarro Schedel | 2 610 € | 1 854,54 € | 2025-06-06 | Despacho n.º 7586/2025 |
| Secretário Pessoal | Maria Dulce Garcia Rodrigues | 2 610 € | 1 854,54 € | 2025-06-06 | Despacho n.º 7591/2025 |
| Motorista | Rui Manuel Jacinto Teixeira dos Santos (2) | 2 344 € | 1 711,59 € | 2025-06-06 | Despacho n.º 7585/2025 |
| Motorista | Pedro Miguel Costa Mendes | 2 344 € | 1 711,59 € | 2025-06-06 | Despacho n.º 7587/2025 |
| Pessoal Auxiliar | Maria Teresa Lopes Jorge Baptista (2) | 1 258 € | 1 042,52 € | 2025-06-06 | Despacho n.º 7383/2025 |
1) Os encargos com a remuneração dos designados são assegurados pelo serviço de origem, sendo a diferença assegurada pelo orçamento do Gabinete, nos termos previstos nos nºs 12 e 13 do artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro.
2) Os encargos com a remuneração do designado são assegurados pela Secretaria-Geral da Economia e pelo orçamento do meu Gabinete, nos termos do n.º 14 do artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro.
| Função | Nome | Rendimento bruto | Rendimento líquido | Data de nomeação | Publicação em DRE |
| Chefe de Gabinete | Catarina Amado da Costa Roque (1) | 5 252 € | 3 166,91 € | 2025-06-06 | Despacho n.º 6856/2025 |
| Adjunto | Bernardo Dinis Narciso (1) | 4 064 € | 2 581,71 € | 2025-06-06 | Despacho n.º 8438/2025 |
| Adjunto | Pedro Gustavo Crista Feijó Neves | 4 064 € | 2 581,71 € | 2025-09-01 | Despacho n.º 10271/2025 |
| Técnico Especialista | Bruno Rafael Esteves Manso Ribeiro | 4 064 € | 2 581,71 € | 2025-06-06 | Despacho n.º 7141/2025 |
| Técnico Especialista | Gonçalo Luís Dias Presas Marques | 4 064 € | 2 581,71 € | 2025-07-07 | Despacho n.º 8562/2025 |
| Técnica Especialista | Catarina Brazete Marmelo Cruz Nabais | 4 064 € | 2 581,71 € | 2025-09-01 | Despacho n.º 10272/2025 |
| Técnica Especialista | Mafalda Isabel Andrade Pedro (1) | 4 064 € | 2 581,71 € | 2025-09-08 | Despacho n.º 10797/2025 |
| Secretário Pessoal | Patrícia Filipa Moura Morais dos Reis (1) | 2 610 € | 1 854,54 € | 2025-07-01 | Despacho n.º 8437/2025 |
| Apoio Técnico-Administrativo | Maria Filomena Pereira Magueija Santos (1) | 1 934 € | 1 480,03 € | 2025-06-06 | Despacho n.º 8378/2025 |
| Motorista | Vítor Manuel Sabino Tomás (1) | 2 344 € | 1 711,59 € | 2025-06-06 | Despacho n.º 8379/2025 |
1) Os encargos com a remuneração dos designados são assegurados pelo serviço de origem, sendo a diferença assegurada pelo orçamento do Gabinete, nos termos previstos nos nºs 12 e 13 do artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro.
| Função | Nome | Rendimento bruto | Rendimento líquido | Data de nomeação | Publicação em DRE |
| Chefe do Gabinete | Ana Mafalda Guedes da Torre | 5 252,13 € | 3 166,92 € | 2025-06-06 | Despacho n.º 7728/2025 |
| Adjunto | Manuel Lourenço de Oliveira | 4 064,26 € | 2 581,71 € | 2025-06-06 | Despacho n.º 7729/2025 |
| Adjunta | Sandra Maria Ferreira Pereira Martins (1) | 4 064,26 € | 2 581,71 € | 2025-06-06 | Despacho n.º 7919/2025 |
| Técnica Especialista | Ana Teresa Araújo Neves | 4 064,26 € | 2 581,71 € | 2025-06-06 | Despacho n.º 7732/2025 |
| Técnico Especialista | Carlos Palhas Silvestre Neto | 4 064,26 € | 2 581,71 € | 2025-06-06 | Despacho n.º 7723/2025 |
| Técnico Especialista | Daniel José Pereira Neto (1) | 4 064,26 € | 2 581,71 € | 2025-06-06 | Despacho n.º 7724/2025 |
| Técnica Especialista | Maria Guadalupe Fardilha Videira | 4 064,26 € | 2 581,71 € | 2025-06-06 | Despacho n.º 8381/2025 |
| Técnica Especialista | Maria Helena Lopes Gomes Prates | 4 064,26 € | 2 581,71 € | 2025-06-06 | Despacho n.º 7727/2025 |
| Técnico Especialista | Ricardo Jorge Anselmo Marques (1) | 4 064,26 € | 2 581,71 € | 2025-06-06 | Despacho n.º 7731/2025 |
| Técnico Especialista | Luís Miguel Campos Dias Pereira | 4 064,26 € | 2 581,71 € | 2025-08-01 | Despacho n.º 8380/2025 |
| Secretária Pessoal | Helena Maria Costa Lemos (1) | 2 610,15 € | 2 291,15 € | 2025-06-06 | Despacho n.º 7726/2025 |
| Secretária Pessoal | Maria Gabriela Fino de Sousa (1) | 2 610,15 € | 2 291,15 € | 2025-06-06 | Despacho n.º 7725/2025 |
| Apoio Técnico-Administrativo | Ângela Maria Fernandes Duarte Lopes (1) | 1 934,28 € | 1 720,37 € | 2025-06-06 | Despacho n.º 7722/2025 |
| Motorista | Carlos Bernardo Silva Pinto Liberato (1) | 2 343,89 € | 2 069,25 € | 2025-06-06 | Despacho n.º 7918/2025 |
| Motorista | Paulo Alexandre Morais dos Santos Ferreira (1) | 2 343,89 € | 2 069,25 € | 2025-06-06 | Despacho n.º 7730/2025 |