Ministro da Economia e da Coesão Territorial
O rendimento bruto corresponde ao valor total obtido pela soma da remuneração base, das despesas de representação (ou suplemento remuneratório) e de 22 dias de subsídio de refeição, calculado à taxa de 6 €/dia.
Por motivos de proteção de dados pessoais, o rendimento líquido resulta da aplicação da taxa de retenção na fonte de IRS correspondente a contribuinte não casado e sem dependentes ou casado, dois titulares, nos termos do Despacho n.º 8464-A/2025, bem como da taxa de 11% relativa ao regime de proteção social (Segurança Social ou CGA).
O índice remuneratório já inclui a atualização prevista no Decreto-Lei n.º 1/2025, de 16 de janeiro, aplicável ao ano de 2025.
| Função | Nome | Rendimento bruto | Rendimento líquido | Data de nomeação | Publicação em DRE |
| Chefe de Gabinete | Ana Cristina Gomes de Barros Tojal Silva Lopes (1) | 5 252 € | 3 166,91 € | 2025-06-05 | Despacho n.º Despacho nº 8556/2025 |
| Adjunto | José Pedro Ramos de Figueiredo (1) | 4 064 € | 2 581,71 € | 2025-06-05 | Despacho n.º Despacho nº 8696/2025 |
| Adjunto | Ana Catarina Pereira Mendes Leal | 4 064 € | 2 581,71 € | 2025-06-05 | Despacho n.º Despacho nº 8557/2025 |
| Adjunto | João Cândido Gonçalves de Matos de Oliveira e Silva | 4 064 € | 2 581,71 € | 2025-06-05 | Despacho n.º Despacho nº 8560/2025 |
| Adjunto | Rui Manuel Ribeiro Monteiro | 4 064 € | 2 581,71 € | 2025-11-04 | Despacho n.º Despacho n.º 13231/2025 |
| Adjunto | Diogo Bordeira Bonacho Madruga Neves | 4 064 € | 2 581,71 € | 2025-11-04 | Despacho n.º Despacho n.º 13230/2025 |
| Técnico Especialista | Lucília Martins Nunes Tiago | 4 064 € | 2 581,71 € | 2025-06-16 | Despacho n.º Despacho nº 8694/2025 |
| Técnico Especialista | Ana Paula Ferreira de Sá Rodrigues da Silva | 4 064 € | 2 581,71 € | 2025-06-09 | Despacho n.º Despacho nº 8695/2025 |
| Técnico Especialista | Teresa Margarida Bomba Correia (1) | 4 064 € | 2 581,71 € | 2025-06-05 | Despacho n.º Despacho nº 8699/2025 |
| Técnico Especialista | Maria de Fátima Serra Carvalho Tobias Bastos (2) | 5 964 € | 3 503,54 € | 2025-09-01 | Despacho n.º Despacho nº 11351/2025 |
| Técnico Especialista | Laura Afonso Lourenço Martins | 4 064 € | 2 581,71 € | 2025-08-18 | Despacho n.º Despacho nº 11948/2025 |
| Técnico Especialista | Bruno Freire Marquitos | 4 064 € | 2 581,71 € | 2025-10-27 | Despacho n.º Despacho n.º 14169/2025 |
| Técnico Especialista | Sérgio Filipe Segadães Marques Machado | 4 064 € | 2 581,71 € | 2025-10-27 | Despacho n.º Despacho n.º 14170/2025 |
| Secretário Pessoal | Susana Catarina Romana Roque | 2 610 € | 1 854,54 € | 2025-06-05 | Despacho n.º Despacho nº 9342/2025 |
| Secretário Pessoal | Anabela Lopes Barata | 2 610 € | 1 854,54 € | 2025-07-28 | Despacho n.º Despacho nº 11350/2025 |
| Secretário Pessoal | António José Beleza Galante | 2 610 € | 1 854,54 € | 2025-06-05 | Despacho n.º Despacho nº 8555/2025 |
| Secretário Pessoal | Lúcia Cristina Sousa Rodrigues (1) | 2 610 € | 1 854,54 € | 2025-06-05 | Despacho n.º Despacho nº 8605/2025 |
| Motorista | Sérgio Fernando Lata de Brito | 2 344 € | 1 711,59 € | 2025-06-05 | Despacho n.º Despacho nº 8698/2025 |
| Motorista | José Carlos Pinto de Assunção | 2 344 € | 1 711,59 € | 2025-06-05 | Despacho n.º Despacho nº 8604/2025 |
1) Os encargos com a remuneração dos designados são assegurados pelo serviço de origem, sendo a diferença assegurada pelo orçamento do Gabinete, nos termos previstos nos nºs 12 e 13 do artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro.
2) Nos termos previstos na alínea d) do artigo 11.º e nos nºs 8 e 12 do artigo 13.º do aludido decreto-lei, o designado opta pelo estatuto remuneratório correspondente às funções públicas que exercia à data da designação, sendo a remuneração suportada pelo serviço de origem, para o que foi obtido o respetivo acordo.
| Função | Nome | Rendimento bruto | Rendimento líquido | Data de nomeação | Publicação em DRE |
| Função | Nome | Rendimento bruto | Rendimento líquido | Data de nomeação | Publicação em DRE |
| Função | Nome | Rendimento bruto | Rendimento líquido | Data de nomeação | Publicação em DRE |
| Função | Nome | Rendimento bruto | Rendimento líquido | Data de nomeação | Publicação em DRE |