Ministra da Cultura, Juventude e Desporto
O rendimento bruto corresponde ao valor total obtido pela soma da remuneração base, das despesas de representação (ou suplemento remuneratório) e de 22 dias de subsídio de refeição, calculado à taxa de 6,15 €/dia, conforme atualização prevista na Portaria n.º 51-B/2026/1, de 30 de janeiro.
Por motivos de proteção de dados pessoais, o rendimento líquido resulta da aplicação da taxa de retenção na fonte de IRS correspondente a contribuinte não casado e sem dependentes ou casado, dois titulares, nos termos do Despacho n.º 233-A/2026, bem como da taxa de 11% relativa ao regime de proteção social (Segurança Social ou CGA).
O índice remuneratório já inclui a atualização prevista no Decreto-Lei n.º 29-A/2026, de 30 de janeiro, aplicável ao ano de 2026.
| Função | Nome | Rendimento bruto | Rendimento líquido | Data de nomeação | Publicação em DRE |
| Chefe de Gabinete | Carolina Marques da Silva Leite | 5 365,51 € | 3 224,19 € | 2025-06-05 | Despacho n.º 6904/2025 |
| Adjunto | Filipa Alexandra Ramos Portela | 4 152,10 € | 2 626,25 € | 2025-11-10 | Despacho n.º 403/2026 |
| Adjunto | Miguel Pereira Dâmaso | 4 152,10 € | 2 626,25 € | 2025-06-05 | Despacho n.º 8827/2025 |
| Adjunto | Rita Godinho Stuart Lima de Sousa | 4 152,10 € | 2 626,25 € | 2025-06-05 | Despacho n.º 8828/2025 |
| Adjunto | Gonçalo Dias do Vale e Amador Cruz | 4 152,10 € | 2 626,25 € | 2025-07-15 | Despacho nº 10741/2025 |
| Técnico Especialista | Afonso Maria Temudo de Castro Sacavém Potes | 4 152,10 € | 2 626,25 € | 2025-06-05 | Despacho n.º 8730/2025 |
| Técnica Especialista | Ana Paula Aurora Serrão Fernandes | 4 152,10 € | 2 626,25 € | 2025-12-01 | |
| Técnica Especialista | Aurora da Conceição Silva França Barreto | 4 152,10 € | 2 626,25 € | 2025-06-05 | Despacho n.º 8817/2025 |
| Técnico Especialista | Bruno Diogo Mocho Cordeiro | 4 152,10 € | 2 626,25 € | 2025-06-05 | Despacho n.º 8732/2025 |
| Técnica Especialista | Raquel Ferreira de Sá Martins | 4 152,10 € | 2 626,25 € | 2025-06-05 | Despacho n.º 8979/2025 |
| Técnica Especialista | Carlota Lima Lagoa | 4 152,10 € | 2 626,25 € | 2025-06-23 | Despacho n.º 8733/2025 |
| Técnico Especialista | Mário António Martins da Cruz | 4 152,10 € | 2 626,25 € | 2025-06-05 | Despacho n.º 8819/2025 |
| Técnica Especialista | Sara Isabel Neto dos Santos Teixeira | 4 152,10 € | 2 626,25 € | 2025-06-05 | Despacho n.º 8823/2025 |
| Técnica Especialista | Silvia Quaresma dos Santos | 4 152,10 € | 2 626,25 € | 2025-06-05 | Despacho n.º 8824/2025 |
| Técnica Especialista | Sónia Cristina Carvalho Rodrigues | 4 152,10 € | 2 626,25 € | 2025-06-05 | Despacho n.º 8829/2025 |
| Técnica Especialista | Sónia Maria Bettencourt Simões de Melo | 4 152,10 € | 2 626,25 € | 2025-11-01 | |
| Técnica Especialista | Sancha Hoppfer Navarro Pinto Fernandes | 4 152,10 € | 2 626,25 € | 2025-07-28 | Despacho n.º 10332/2025 |
| Técnica Especialista | Ana Raquel Silva Lopes Maló Almeida | 4 152,10 € | 2 626,25 € | 2025-10-01 | Despacho n.º 13111/2025 |
| Secretário Pessoal | Elisabete Filipa Bessa da Costa Neves | 2 666,72 € | 1 884,26 € | 2025-06-05 | Despacho n.º 6782/2025 |
| Secretário Pessoal | Isaura Lúzia Silva Inácio | 2 666,72 € | 1 884,26 € | 2025-06-05 | Despacho n.º 6781/2025 |
| Motorista | Rui Manuel de Jesus Almeida Pinto | 2 394,75 € | 1 741,21 € | 2025-06-05 | Despacho n.º 8821/2025 |
| Motorista | Ricardo Jorge Dionísio Tavares | 2 394,75 € | 1 741,21 € | 2025-07-07 | Despacho n.º 10678/2025 |
| Coordenador de Apoio | Cristina Maria Jorge Rodrigues Lisboa Belo | 2 436,59 € | 1 763,45 € | 2025-06-05 | Despacho n.º 8735/2025 |
| Pessoal Auxiliar | Emanuela La Salete Mendes dos Santos | 1 285,95 € | 1 062,38 € | 2025-06-05 | Despacho n.º 8825/2025 |
| Função | Nome | Rendimento bruto | Rendimento líquido | Data de nomeação | Publicação em DRE |
| Chefe do Gabinete | Aguarda publicação em DRE | ||||
| Adjunto | Filipe Alexandre Silva Brazão | 4 152,10 € | 2 626,25 € | 2025-06-06 | Despacho n.º 8626/2025 |
| Adjunta | Maria Helena Barata Cardoso Moreira | 4 152,10 € | 2 626,25 € | 2025-06-06 | Despacho n.º 8628/2025 |
| Técnico Especialista | Alexandre Miguel Gomes da Costa Martins | 4 152,10 € | 2 626,25 € | 2025-12-01 | Despacho n.º 14738/2025 |
| Técnica Especialista | Ana Marta Xavier Ferreira Leite | 4 152,10 € | 2 626,25 € | 2025-06-26 | Despacho n.º 8832/2025 |
| Técnica Especialista | Clara Picareta Branco | 4 152,10 € | 2 626,25 € | 2025-06-06 | Despacho n.º 8625/2025 |
| Técnica Especialista | Mariana Valle Lima | 4 152,10 € | 2 626,25 € | 2025-06-06 | Despacho n.º 8738/2025 |
| Técnico Especialista | Martim de Sousa Machado Ghira Campos | 4 152,10 € | 2 626,25 € | 2025-06-30 | Despacho n.º 9243/2025 |
| Técnica Especialista | Rafaela Margarida da Silva Morais | 4 152,10 € | 2 626,25 € | 2025-09-08 | Despacho n.º 12759/2025 |
| Técnica Especialista | Silvina Alexandra Inácio Ferreira | 4 152,10 € | 2 626,25 € | 2025-09-30 | Despacho n.º 11846/2025 |
| Secretária Pessoal | Iolanda Gomes Lopes | 2 666,72 € | 1 884,26 € | 2025-06-06 | Despacho n.º 8629/2025 |
| Secretária Pessoal | Maria Helena Cruz Cardoso Relvas | 2 666,72 € | 1 884,26 € | 2025-07-28 | Despacho n.º 8833/2025 |
| Motorista | Ricardo José Petronilha Rianço | 2 394,75 € | 1 741,21 € | 2025-06-06 | Despacho n.º 8736/2025 |
| Motorista | Cláudio Miguel Gonçalves Grilo Leitão | 2 394,75 € | 1 741,21 € | 2026-01-19 | Despacho n.º 890/2026 |
| Função | Nome | Rendimento bruto | Rendimento líquido | Data de nomeação | Publicação em DRE |
| Chefe de Gabinete | Nuno Miguel Martinho Cobanco | 5 365,51 € | 3 268,19 € | 2025-06-06 | Despacho nº 8630/2025 |
| Adjunta | Mafalda Salema Garção Nunes D'Almeida Patrício de Mendonça | 4 152,10 € | 2 660,25 € | 2025-06-06 | Despacho n.º 8740/2025 |
| Adjunto | Miguel Diniz da Silva Moreira | 4 152,10 € | 2 660,25 € | 2026-01-15 | Despacho nº 832/2026 |
| Adjunta | Sara Isabel Feio Pinto de Araújo Gomes | 4 152,10 € | 2 660,25 € | 2026-01-16 | Despacho nº 495/2026 |
| Técnica Especialista | Liliana Marcela da Costa Oliveira | 4 152,10 € | 2 660,25 € | 2026-01-19 | Despacho nº 201/2026 |
| Técnica Especialista | Beatriz Pinheiro Franco | 4 152,10 € | 2 660,25 € | 2026-01-01 | Despacho nº101/2026 |
| Técnica Especialista | Maria Teresa Gonçalves de Matos Vitorino | 4 152,10 € | 2 660,25 € | 2026-01-15 | Despacho nº 554/2026 |
| Técnico Especialista | João Diogo David Lourenço | 4 152,10 € | 2 660,25 € | 2026-01-27 | Despacho nº 1304/2026 |
| Técnico Especialista | Pedro Sá Ferreira Amaral Nogueira | 4 152,10 € | 2 660,25 € | 2025-06-06 | Despacho n.º 8741/2025 |
| Técnico Especialista | Vitor Manuel Alcanena Moura | 4 152,10 € | 2 660,25 € | 2025-06-23 | Despacho n.º 8744/2025 |
| Técnica Especialista | Carla Manuel Caldas Hilário de Almeida Quevedo | 4 152,10 € | 2 660,25 € | 2025-06-06 | Despacho n.º 8743/2025 |
| Técnica Especialista | Patrícia Pignatelli de Almeida Lamas da SIlva de Castro Henriques | 4 152,10 € | 2 660,25 € | 2025-07-14 | Despacho n.º 8836/2025 |
| Secretária Pessoal | Luísa Cristina da Silva Bodela Motta | 2 666,72 € | 1 905,26 € | 2025-06-06 | Despacho n.º 8834/2025 |
| Secretária Pessoal | Orlanda Filipa Sousa Teixeira | 2 666,72 € | 1 905,26 € | 2025-07-14 | Despacho n.º 8835/2025 |
| Motorista | Hugo Miguel Ribeiro Fernandes | 2 394,75 € | 1 757,21 € | 2025-06-06 | Despacho n.º 8631/2025 |
| Motorista | José Laureano Monteiro | 2 395,75 € | 1 758,10 € | 2025-06-06 | Despacho n.º 8632/2025 |
| Apoio Técnico-Administrativo | Felismina Maria Coelho Lima Barata | 1 976,34 € | 1 517,83 € | 2025-06-06 | Despacho n.º 8633/2025 |
| Apoio Técnico-Administrativo | Maria Lucilia Ribeiro Delgado Catrola | 1 976,34 € | 1 517,83 € | 2025-06-06 | Despacho n.º 8742/2025 |
| Chefe de Gabinete | Nuno Miguel Martinho Cobanco | 5 365,51 € | 3 268,19 € | 2025-06-06 | Despacho nº 8630/2025 |
| Função | Nome | Rendimento bruto | Rendimento líquido | Data de nomeação | Publicação em DRE |
| Chefe de Gabinete | Duarte Nuno Fernandes Lopes | 5 365,51 € | 3 224,19 € | 2025-06-06 | Despacho n.º 8745/2025 |
| Adjunta | Joana dos Santos e Silva Ferreira Pratas | 4 152,10 € | 2 626,25 € | 2025-06-06 | Despacho n.º 8839/2025 |
| Adjunta | Filipa Lopes Celestino Soares Cavalleri Serpa | 4 152,10 € | 2 626,25 € | 2025-06-06 | Despacho n.º 8842/2025 |
| Adjunta | Inês Cristina Lemos Gonçalves Damas | 4 152,10 € | 2 626,25 € | 2025-06-06 | Despacho n.º 8843/2025 |
| Técnico Especialista | David Realista Grachat | 4 152,10 € | 2 626,25 € | 2025-06-16 | Despacho n.º 8840/2025 |
| Técnico Especialista | Diogo Couto da Rocha Geraldes | 4 152,10 € | 2 626,25 € | 2025-06-16 | Despacho n.º 9043/2025 |
| Técnica Especialista | Susana Maria Coelho Guimarães Vale | 4 152,10 € | 2 626,25 € | 2025-06-06 | Despacho n.º 8906/2025 |
| Técnica Especialista | Rute Isabel Simões Soares | 4 152,10 € | 2 626,25 € | 2025-07-08 | Despacho n.º 8845/2025 |
| Secretária Pessoal | Maria de Lurdes Pina dos Santos | 2 666,72 € | 1 884,26 € | 2025-06-06 | Despacho n.º 8636/2025 |
| Secretária Pessoal | Eva Margarida Bastos Bruno | 2 666,72 € | 1 884,26 € | 2025-12-01 |
Despacho n.º 15196/2025 |
| Motorista | Bruno Ricardo Leandro Luis | 2 394,75 € | 1 741,21 € | 2025-06-06 | Despacho n.º 6905/2025 |
| Motorista | Paulo Manuel Silvério Ramos | 2 394,75 € | 1 741,21 € | 2025-06-06 | Despacho n.º 8637/2025 |
| Apoio Técnico-Administrativo | Ana Paula Corvo Fernandes | 1 976,33 € | 1 505,82 € | 2025-06-17 | Despacho n.º 8841/2025 |