Ministro dos Assuntos Parlamentares
O rendimento bruto corresponde ao valor total obtido pela soma da remuneração base, das despesas de representação (ou suplemento remuneratório) e de 22 dias de subsídio de refeição, calculado à taxa de 6,15 €/dia, conforme atualização prevista na Portaria n.º 51-B/2026/1, de 30 de janeiro.
Por motivos de proteção de dados pessoais, o rendimento líquido resulta da aplicação da taxa de retenção na fonte de IRS correspondente a contribuinte não casado e sem dependentes ou casado, dois titulares, nos termos do Despacho n.º 233-A/2026, bem como da taxa de 11% relativa ao regime de proteção social (Segurança Social ou CGA).
O índice remuneratório já inclui a atualização prevista no Decreto-Lei n.º 29-A/2026, de 30 de janeiro, aplicável ao ano de 2026.
| Função | Nome | Rendimento bruto | Rendimento líquido | Data de nomeação | Publicação em DRE |
| Chefe de Gabinete | Ana Sofia Aureliano da Silva Dias | 5 365,51 € | 3 224,19 € | 2025-06-06 | Despacho nº 6960/2025 |
| Adjunto | Fábio Miguel Ferreri de Gusmão | 4 152,10 € | 2 626,25 € | 2025-06-20 | Despacho nº 7244/2025 |
| Adjunta | Mafalda Lobão Tello Lopes da Silva Ferreira Cruz | 4 152,10 € | 2 626,25 € | 2025-06-06 | Despacho nº 6955/2025 |
| Adjunta | Maria Pia de Albergaria Baptista Diniz | 4 152,10 € | 2 626,25 € | 2025-06-06 | Despacho nº 6956/2025 |
| Adjunto | Gonçalo Mateus Pinho | 4 152,10 € | 2 626,25 € | 2025-06-06 | Despacho nº 6958/2025 |
| Técnico Especialista | Aníbal João Lourenço Rebelo | 4 152,10 € | 2 626,25 € | 2025-06-16 | Despacho nº 6968/2025 |
| Técnico Especialista | Gonçalo Miguel Lopes Breda Marques | 4 152,10 € | 2 626,25 € | 2025-06-06 | Despacho nº 6967/2025 |
| Técnica Especialista | Juliana Margarida Dias Cerqueira | 4 152,10 € | 2 626,25 € | 2025-06-06 | Despacho nº 6965/2025 |
| Técnica Especialista | Sandra Isabel dos Reis Peixoto Tomaz | 4 152,10 € | 2 626,25 € | 2025-06-06 | Despacho nº 6966/2025 |
| Técnica Especialista | Ana Isabel Dias de Oliveira Jesus Martins (1) | - | - | 2025-07-01 | Despacho nº 8176/2025 |
| Técnica Especialista | Susana Maria Gomes Monteiro | 4 152,10 € | 2 626,25 € | 2025-06-06 | Despacho nº 7246/2025 |
| Técnica Especialista | Sara Fernanda Vinga da Quinta | 4 152,10 € | 2 626,25 € | 2025-11-13 | Despacho nº 14003/2025 |
| Secretário Pessoal | Ana Cristina Curveira Torres Xavier | 2 666,72 € | 1 884,26 € | 2025-06-06 | Despacho nº 6964/2025 |
| Apoio Técnico-Administrativo | Beatriz Gouveia Oliveira | 1 976,33 € | 1 505,82 € | 2025-06-25 | Despacho nº 7593/2025 |
| Apoio Técnico-Administrativo | Sandra Margarida Ferreira Portinha | 1 976,33 € | 1 505,82 € | 2025-06-23 | Despacho nº 7245/2025 |
| Pessoal Auxiliar | Susana Maria Russo da Costa Correia | 1 285,95 € | 1 062,38 € | 2025-06-06 | Despacho nº 6959/2025 |
| Motorista | António Filipe da Silva Ramires | 2 394,75 € | 1 741,21 € | 2025-06-06 | Despacho nº 6962/2025 |
| Motorista | João Paulo Teixeira Coutinho | 2 394,75 € | 1 741,21 € | 2025-06-06 | Despacho nº 6963/2025 |
1) Optou pelo estatuto remuneratório de origem.