Ministro Adjunto e da Reforma do Estado
O rendimento bruto corresponde ao valor total obtido pela soma da remuneração base, das despesas de representação (ou suplemento remuneratório) e de 22 dias de subsídio de refeição, calculado à taxa de 6 €/dia.
Por motivos de proteção de dados pessoais, o rendimento líquido resulta da aplicação da taxa de retenção na fonte de IRS correspondente a contribuinte não casado e sem dependentes ou casado, dois titulares, nos termos do Despacho n.º 8464-A/2025, bem como da taxa de 11% relativa ao regime de proteção social (Segurança Social ou CGA).
O índice remuneratório já inclui a atualização prevista no Decreto-Lei n.º 1/2025, de 16 de janeiro, aplicável ao ano de 2025.
| Função | Nome | Rendimento bruto | Rendimento líquido | Data de nomeação | Publicação em DRE |
| Chefe do Gabinete | Pedro Henrique Pio Riscado de Nabais Rapoula | 5 252,13 € | 3 166,92 € | 2025-06-05 | Despacho nº 8547/2025 |
| Adjunto | Luís Maria Nunes dos Santos | 4 064,26 € | 2 581,71 € | 2025-06-05 | Despacho nº 8467/2025 |
| Adjunto | Ricardo Augusto Vasques Saraiva Faria | 4 064,26 € | 2 581,71 € | 2025-06-05 | Despacho nº 8548/2025 |
| Adjunta | Teresa Brito da Silveira Machado Byrne | 4 064,26 € | 2 581,71 € | 2025-06-05 | Despacho nº 8466/2025 |
| Técnica Especialista | Ana Cristina Silva Ferreira de Almeida Lobo Antunes | 4 064,26 € | 2 581,71 € | 2025-06-05 | Despacho nº 8468/2025 |
| Técnica Especialista | Madalena Nolasco Amaral Gomes Cruz | 4 064,26 € | 2 581,71 € | 2025-06-23 | Despacho nº 8469/2025 |
| Técnica Especialista | Ana Filipa Nascimento Antunes | 4 064,26 € | 2 581,71 € | 2025-07-01 | Despacho n.º 11062/2025 |
| Técnica Especialista | Raquel Alexandra Carrelo Dias | 4 064,26 € | 2 581,71 € | 2025-07-01 | Despacho nº 8478/2025 |
| Técnica Especialista | Rita Martins Severino | 4 064,26 € | 2 581,71 € | 2025-07-01 | Despacho nº 8550/2025 |
| Técnica Especialista | Diana Elisabete Quintela Lopes | 4 064,26 € | 2 581,71 € | 2025-07-10 | |
| Técnica Especialista | Maria Carlos Roma de Oliveira Ferreira Mello Portugal | 4 064,26 € | 2 581,71 € | 2025-09-25 | |
| Técnica Especialista | Francisco Maria de Aguiar Martins e Maia Cerqueira | 4 064,26 € | 2 581,71 € | 2025-08-06 | |
| Técnica Especialista | Teresa Maria Cabrita Lamim | 4 064,26 € | 2 581,71 € | 2025-10-01 | |
| Secretária Pessoal | Isabel Luísa Peres Martins Ramos | 2 610,15 € | 1 854,55 € | 2025-06-05 | Despacho nº 8472/2025 |
| Secretária Pessoal | Maria Margarida Cabral Vaz Raposo | 2 610,15 € | 1 854,55 € | 2025-06-05 | Despacho nº 8471/2025 |
| Secretária Pessoal | Rita Antunes Coimbra da Costa Morato | 2 610,15 € | 1 854,55 € | 2025-06-05 | Despacho nº 8470/2025 |
| Apoio Técnico-Administrativo | Maria Manuela Penedo Ramos | 1 934,28 € | 1 480,03 € | 2025-06-05 | Despacho nº 8475/2025 |
| Apoio Técnico-Administrativo | Maria da Conceição Candeias Pão Mole Pereira de Carvalho | 1 934,28 € | 1 480,03 € | 2025-06-05 | Despacho nº 8474/2025 |
| Motorista | André Gil Vicente de Jesus Alves (1) | 2 343,89 € | 1 711,58 € | 2025-06-05 | Despacho nº 8473/2025 |
| Motorista | Paulo Alexandre Canastra Nunes | 2 343,89 € | 1 711,58 € | 2025-06-05 | Despacho nº 8549/2025 |
| Motorista | Rui Miguel Fernandes Bastos | 2 343,89 € | 1 711,58 € | 2025-06-05 | Despacho nº 8476/2025 |
| Pessoal Auxiliar | Paula Cristina Gonçalves Farinha Pires | 1 258,43 € | 1 042,52 € | 2025-06-05 | Despacho nº 8477/2025 |
1) Os encargos com a remuneração dos designados são assegurados pelo serviço de origem, sendo a diferença assegurada pelo orçamento do Gabinete, nos termos previstos nos n.os 12 e 13 do artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro.
| Função | Nome | Rendimento bruto | Rendimento líquido | Data de nomeação | Publicação em DRE |
| Chefe do Gabinete | Maria Moreira Lopes Saraiva | 5 252,13 € | 3 166,92 € | 2025-06-16 | Despacho n.º 9403/2025 |
| Adjunto | Francisco Miguel Marques Nunes Santos | 4 064,26 € | 2 581,71 € | 2025-06-06 | Despacho n.º 9404/2025 |
| Adjunta | Isabel Filipa Matos Correia e Vasconcelos | 4 064,26 € | 2 581,71 € | 2025-06-18 | Despacho n.º 9405/2025 |
| Técnico Especialista | André Marques Costal | 4 064,26 € | 2 581,71 € | 2025-07-10 | Despacho n.º 9406/2025 |
| Técnico Especialista | Ricardo Manuel Chaves Jerónimo Ribeiro da Silva | 4 064,26 € | 2 581,71 € | 2025-07-21 | Despacho n.º 9486/2025 |
| Técnica Especialista | Luísa Marques Fernandes Silva Agapito | 4 064,26 € | 2 581,71 € | 2025-08-18 | Despacho n.º 11158/2025 |
| Secretária Pessoal | Cristina Luísa Goinhas Rodrigues | 2 610,15 € | 1 854,55 € | 2025-06-06 | Despacho n.º 9407/2025 |
| Secretária Pessoal | Maria da Conceição Jamsen Olaio | 2 610,15 € | 1 854,55 € | 2025-07-10 | Despacho n.º 9408/2025 |
| Motorista | Artur Manuel Duarte dos Santos | 2 343,89 € | 1 711,58 € | 2025-06-06 | Despacho n.º 9409/2025 |
| Motorista | Ricardo Manuel de Jesus Soares (1) | 2 343,89 € | 1 711,58 € | 2025-06-06 | Despacho n.º 9485/2025 |
1) Os encargos com a remuneração dos designados são assegurados pelo serviço de origem, sendo a diferença assegurada pelo orçamento do Gabinete, nos termos previstos nos n.os 12 e 13 do artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro.
| Função | Nome | Rendimento bruto | Rendimento líquido | Data de nomeação | Publicação em DRE |
| Chefe do Gabinete | Maria João da Silva Dias Gonçalves dos Santos | 5 252,13 € | 3 166,92 € | 2025-06-06 | Despacho n.º 9617/2025 |
| Adjunto | António Pedro Moreira de Carvalho Brás Simões | 4 064,26 € | 2 581,71 € | 2025-07-14 | Despacho n.º 9283/2025 |
| Adjunto | Afonso Maria de Jesus Casanova Nogueira Carvalho | 4 064,26 € | 2 581,71 € | 2025-08-01 | Despacho n.º 9721/2025 |
| Adjunta | Joana Rosa Baptista | 4 064,26 € | 2 581,71 € | 2025-08-18 | Despacho n.º 11159/2025 |
| Técnico Especialista | Francisco Tropa Franco | 4 064,26 € | 2 581,71 € | 2025-06-06 | Despacho n.º 9284/2025 |
| Técnico Especialista | Pedro Miguel Rodrigues Patrício | 4 064,26 € | 2 581,71 € | 2025-07-10 | Despacho n.º 9280/2025 |
| Técnica Especialista | Sofia Margarida Baptista Cruz de Carvalho de Campos Miranda | 4 064,26 € | 2 581,71 € | 2025-09-15 | Despacho n.º 11666/2025 |
| Secretária Pessoal | Mariana Inês Sousa Guedes de Sampaio Guimarães Soares de Albergaria | 2 610,15 € | 1 854,55 € | 2025-06-06 | Despacho n.º 9282/2025 |
| Secretária Pessoal | Ana Mafalda Jardim Temes de Oliveira | 2 610,15 € | 1 854,55 € | 2025-07-01 | Despacho n.º 9281/2025 |
| Apoio Técnico-Administrativo | Marta Isabel dos Santos Guerreiro | 1 934,28 € | 1 480,03 € | 2025-07-28 | Despacho n.º 10013/2025 |
| Motorista | José Manuel Ribeiro Esteves | 2 343,89 € | 1 711,58 € | 2025-06-06 | Despacho n.º 9285/2025 |
| Motorista | Pedro Miguel Salgado da Silva (1) | 2 343,89 € | 1 711,58 € | 2025-06-06 | Despacho n.º 11798/2025 |
1) Os encargos com a remuneração dos designados são assegurados pelo serviço de origem, sendo a diferença assegurada pelo orçamento do Gabinete, nos termos previstos nos n.os 12 e 13 do artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro.