Primeiro Ministro
O rendimento bruto aqui apresentado engloba a soma da remuneração mensal com despesas de representação e subsídio de refeição (considerando 22 dias por mês).
Por motivos de proteção de dados pessoais, o rendimento mensal líquido apresentado corresponde à remuneração tipo de uma pessoa solteira, sem filhos, à qual foram aplicados os descontos legais para efeitos de Segurança Social e de Imposto sobre o Rendimento Singular (IRS).
Função | Nome | Rendimento bruto | Rendimento líquido | Data de nomeação | Publicação em DRE |
Chefe do Gabinete | Francisco Gonçalo Nunes André | 5 456,84 € | 3 022,13 € | 01/10/2018 | Despacho |
Assessor | David Manuel Velez Damião | 4 352,78 € | 2 505,42 € | 26/11/2015 | Despacho |
Assessor | Luís Filipe Lopes Alfaro | 4 352,78 € | 2 505,42 € | 01/04/2016 | Despacho |
Assessor | Óscar Manuel do Nascimento Rocha | 4 352,78 € | 2 505,42 € | 09/12/2015 | Despacho |
Assessor | Ana Catarina Braz dos Santos | 4 352,78 € | 2 505,42 € | 29/02/2016 | Despacho |
Assessora | Maria Mariana de Melo Egídio Pereira | 4 352,78 € | 2 505,42 € | 01/11/2016 | Despacho |
Assessor | Bernardo Luís de Carvalho Futscher Pereira | 4 352,78 € | 2 505,42 € | 01/09/2017 | Despacho |
Assessor | Tiago Maria Ramos Chaves de Almeida e Vasconcelos | 4 352,78 € | 2 505,42 € | 28/05/2018 | Despacho |
Assessor | Luís Filipe Jorge de Almeida Guerra | 4 352,78 € | 2 505,42 € | 01/06/2018 | Despacho |
Assessora | Patrícia Sofia Melo e Castro Leite de Noronha Mendes | 4 352,78 € | 2 505,42 € | 01/07/2018 | Despacho |
Assessora | Maria Cristina da Silva Simões Bento | 4 352,78 € | 2 505,42 € | 19/02/2019 | Despacho |
Adjunto | Bernardo Maria De Sousa Matos Amaral | 3 854,44 € | 2 290,99 € | 07/12/2015 | Despacho |
Adjunto | Maria Manuela Ferreira de Carvalho Saldanha da Cruz | 3 854,44 € | 2 290,99 € | 16/12/2015 | Despacho |
Adjunto | Raquel Sanchez Rosa de Albuquerque D`Orey | 3 854,44 € | 2 290,99 € | 30/11/2015 | Despacho |
Adjunto | Joel de Pinho Vasconcelos | 3 854,44 € | 2 290,99 € | 22/11/2016 | Despacho |
Adjunta | Patrícia Maria Santos Real Cadeiras | 3 854,44 € | 2 290,99 € | 01/09/2017 | Despacho |
Adjunto | Miguel de Oliveira Pires da Costa de Matos | 3 854,44 € | 2 290,99 € | 04/09/2017 | Despacho |
Adjunto | Tiago Adão Alves Araújo | 3 854,44 € | 2 290,99 € | 22/09/2017 | Despacho |
Adjunta | Kathleen Leal Gomes | 3 854,44 € | 2 290,99 € | 01/08/2017 | Despacho |
Adjunto | Edward Aguiar de Andrade | 3 854,44 € | 2 290,99 € | 16/07/2018 | Despacho |
Adjunto | Hernâni Vítor Ferreira Loureiro | 3 854,44 € | 2 290,99 € | 29/10/2018 | Despacho |
Técnico Especialista | Gonçalo Ferreira Gomes Margalho Carrilho | 3 854,44 € | 2 290,99 € | 01/01/2019 | Despacho |
Secretária Pessoal | Ana Paula Guimarães Marinho Moreira | 2 210,02 € | 1 475,46 € | 07/12/2015 | Despacho |
Secretária Pessoal | Catarina Maria Bebiano Rocha Ubach Chaves | 2 210,02 € | 1 475,46 € | 15/12/2015 | Despacho |
Secretária Pessoal | Elsa Cristina Tavares Dias | 2 210,02 € | 1 475,46 € | 09/12/2015 | Despacho |
Secretária Pessoal | Elsa Maria Pires Dos Santos | 2 210,02 € | 1 475,46 € | 01/12/2015 | Despacho |
Secretária Pessoal | Maria Da Conceição Pinto Ribeiro Dos Santos | 2 210,02 € | 1 475,46 € | 26/11/2015 | Despacho |
Secretária Pessoal | Maria Dulce Leal Gonçalves | 2 210,02 € | 1 475,46 € | 26/11/2015 | Despacho |
Secretária Pessoal | Magda Pilar Canha Gomes | 2 210,02 € | 1 475,46 € | 01/02/2018 | Despacho |
Coordenador de apoio | Cláudia Maria de Oliveira Janeiro | 2 158, 67 € | 1450,76 € | 01/04/2017 | Despacho |
Apoio técnico-administrativo | Sara Cristina Silva Cerdeira | 1 747,92 € | 1 134,25 € | 26/11/2015 | Despacho |
Apoio técnico-administrativo | Silvina Rosa Simões De Paiva | 1 747,92 € | 1 134,25 € | 26/11/2015 | Despacho |
Apoio técnico-administrativo | Zulmira De Jesus Guerreiro Simão Dos Santos Velosa | 1 747,92 € | 1 134,25 € | 26/11/2015 | Despacho |
Apoio técnico-administrativo | Maria Fernanda Da Piedade Vieira | 1 747,92 € | 1 134,25 € | 26/11/2015 | Despacho |
Apoio técnico-administrativo | Maria Umbelina Gregório Fernandes Barroso (2) | - | - | 26/11/2015 | Despacho |
Apoio técnico-administrativo | Liliana de Brito (2) | - | - | 26/11/2015 | Despacho |
Apoio técnico-administrativo | Elisa Maria Almeida Guedes (2) | - | - | 26/11/2015 | Despacho |
Apoio técnico-administrativo | Sílvia Maria Castro Barradas | 1 747,92 € | 1 134,25 € | 17/01/2018 | Despacho |
Apoio técnico-administrativo | Pedro Miguel Paulo de Carvalho Patrício | 1 747,92 € | 1 134,25 € | 01/01/2019 | |
Motorista | Vítor Manuel Gomes Martins Marques Ferreira | 2 121,32 € | 1 426,52 € | 26/11/2015 | Despacho |
Motorista | Jorge Martins Morais | 2 121,32 € | 1 426,52 € | 26/11/2015 | Despacho |
Motorista | Rui Miguel Pedro Da Silva Machado | 2 121,32 € | 1 426,52 € | 26/11/2015 | Despacho |
Motorista | Mário Filipe De Matos | 2 121,32 € | 1 426,52 € | 26/11/2015 | Despacho |
Motorista | Nuno Manuel Moita Correia | 2 121,32 € | 1 426,52 € | 26/11/2015 | Despacho |
Motorista | Paulo Jorge Pinheiro Da Cruz Barra | 2 121,32 € | 1 426,52 € | 26/11/2015 | Despacho |
Motorista | Arnaldo De Oliveira Ferreira | 2 121,32 € | 1 426,52 € | 26/11/2015 | Despacho |
Motorista | Jaime Manuel Valadas Matias | 2 121,32 € | 1 426,52 € | 26/11/2015 | Despacho |
Motorista | Armindo Nunes Simões | 2 121,32 € | 1 426,52 € | 22/01/2018 | Despacho |
Motorista | Filipe Miguel Pires Faia Oliveira | 2 121,32 € | 1 426,52 € | 01/04/2019 | |
Motorista | Joaquim José Piteira Marques | 2 121,32 € | 1 426,52 € | 01/06/2019 | |
Pessoal Auxiliar | Maria Júlia Rodrigues Gonçalves Ribeiro | 1 131,81 € | 880,85 € | 26/11/2015 | Despacho |
Pessoal Auxiliar | Maria Do Rosário Fernandes Cardoso Costa | 1 131,81 € | 880,85 € | 01/04/2016 | Despacho |
Pessoal Auxiliar | Carlos Manuel Coimbra De Azevedo Antunes | 1 131,81 € | 880,85 € | 26/11/2015 | Despacho |
Pessoal Auxiliar | Fernando Paulo Camilo Silva | 1 131,81 € | 880,85 € | 26/11/2015 | Despacho |
Pessoal Auxiliar | Maria Isabel Lopes Coelho Torres | 1 131,81 € | 880,85 € | 26/11/2015 | Despacho |
Pessoal Auxiliar | Rosa De Jesus Gonçalves Maria | 1 131,81 € | 880,85 € | 26/11/2015 | Despacho |
Pessoal Auxiliar | Nuno Miguel Santos Valadas (2) | - | - | 01/02/2017 | Despacho |
Pessoal Auxiliar | Francisco José Madaleno Coradinho (2) | - | - | 26/11/2015 | Despacho |
Pessoal Auxiliar | Ricardo Miguel Correia Roberto (2) | - | - | 26/11/2015 | Despacho |
Função | Nome | Rendimento bruto | Rendimento líquido | Data de nomeação | Publicação em DRE |
Chefe do Gabinete | Ana Catarina Gamboa Vaz |
4 601,25 € |
2 645,66 € | 18/02/2019 | |
Adjunto | André Gonçalo Oliveira dos Santos Pereira |
3 575,46 € |
2 170,70 € | 20/02/2019 | |
Adjunto | Daniel Luís Martins da Silva Soares |
3 575,46 € |
2 170,70 € | 20/02/2019 | |
Adjunta | Maria Manuela Pereira dos Santos |
3 575,46 € |
2 170,70 € | 20/02/2019 | |
Adjunto | Pedro Miguel Machado Anastácio |
3 575,46 € |
2 170,70 € | 06/03/2019 | |
Técnico Especialista | Pedro Miguel Pires Rebelo |
3 575,46 € |
2 170,70 € | 18/02/2019 | |
Técnica Especialista | Margarida Tavares Peralta Couto dos Santos |
3 575,46 € |
2 170,70 € | 04/03/2019 | |
Técnico Especialista | Pedro Filipe da Ponte Espirito Santo |
3 575,46 € |
2 170,70 € | 11/03/2019 | |
Técnico Especialista | Ricardo Miguel Canhoto Rosado |
3 575,46 € |
2 170,70 € | 18/02/2019 | |
Técnica Especialista | Susana Lopes de Almeida Barros |
3 575,46 € |
2 170,70 € | 11/03/2019 | |
Secretária Pessoal | Hélia Maria Pereira Loirinho Narciso | 2 210,02 € | 1 475,46 € | 18/02/2019 | |
Secretária Pessoal | Maria da Luz Costa Castanheira Ribeiro | 2 210,02 € | 1 475,46 € | 18/02/2019 | |
Apoio técnico-administrativo | Margarida Maria Nogueira de Oliveira | 1 742,42 € | 1 233,69 € | 18/02/2019 | |
Apoio técnico-administrativo | Susana Maria Gomes Monteiro | 1 742,42 € | 1 233,69 € | 18/02/2019 | |
Motorista | Delfim Pereira | 2 115,82 € | 1 408,02 € | 11/03/2019 | |
Motorista | Nuno Alexandre de Sousa Lalanda Vicente | 2 115,82 € | 1 408,02 € | 18/02/2019 |