Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social
O rendimento bruto aqui apresentado engloba a soma da remuneração mensal com despesas de representação e subsídio de refeição.
Por motivos de proteção de dados pessoais, o rendimento mensal líquido apresentado corresponde à remuneração tipo de uma pessoa solteira, sem filhos, à qual foram aplicados os descontos legais para efeitos de Segurança Social e de Imposto sobre o Rendimento Singular (IRS).
Função | Nome | Rendimento bruto | Rendimento líquido | Data de nomeação | Publicação em DRE |
Chefe do Gabinete | Tiago Alexandre Freitas Mendes Preguiça |
4 601,25 € |
2 645,66 € | 11/06/2018 | Despacho |
Adjunto | Nelson José Guimarães Felgueiras |
3 575,46 € |
2 170,70 € | 16/12/2015 | Despacho |
Adjunto | Catarina Duarte Saraiva |
3 575,46 € |
2 170,70 € | 01/12/2015 | Despacho |
Adjunto | Vasco Miguel Gomes Marques Sousa Casimiro |
3 575,46 € |
2 170,70 € | 01/08/2018 | Despacho |
Técnico Especialista | Laurentino da Cruz Regado |
3 575,46 € |
2 170,70 € | 04/02/2016 | Despacho |
Técnica Especialista | Deolinda Maria Baptista Correia |
3 575,46 € |
2 170,70 € | 05/08/2016 | Despacho |
Técnico Especialista | Jorge Miguel Silva Campos |
3 575,46 € |
2 170,70 € | 11/06/2018 |
Despacho |
Técnico Especialista | Fernando Ribeiro Lopes | 1 451,08 € | 1 076,00 € | 03/04/2017 | Despacho |
Técnico Especialista | Rogério Manuel Rosado Silveira | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 07/12/2018 | Despacho |
Técnico Especialista | Ana Laura Alves Gonçalves e Silva Gil Leitão | 3 575,46 € | 2 170,70 € | 25/01/2019 | Despacho |
Secretária Pessoal | Maria Helena Domingos De Matos Preto | 2 210,02 € | 1 475,46 € | 26/11/2015 | Despacho |
Secretária Pessoal | Cláudia Tavares Martins Da Silva | 2 210,02 € | 1 475,46 € | 02/12/2015 | Despacho |
Coordenador de Apoio | Maria Patrocínia Pereira Gomes Dos Santos | 2153,17 € | 1 431,26 € | 26/11/2015 | Despacho |
Apoio técnico-administrativo | Ana Margarida Severim M. Alves S. Achando Gomes | 1 742,42 € | 1 233,69 € | 26/11/2015 | Despacho |
Apoio técnico-administrativo | Ana Paula Canelas Ferreira Santos | 1 742,42 € | 1 199,48 € | 26/11/2015 | Despacho |
Apoio técnico-administrativo | Jorge Alberto Da Cunha Lopes | 1 742,42 € | 1 199,48 € | 26/11/2015 | Despacho |
Motorista | Nelson Manuel Da Silva Freira | 2 115,82 € | 1 408,02 € | 26/11/2015 | Despacho |
Motorista | Carlos Alberto Moutinho Trigo | 2 115,82 € | 1 408,02 € | 27/08/2018 | Despacho |
Pessoal Auxiliar | Guilherme Lopes Dos Santos | 1 126,31 € | 875,35 € | 26/11/2015 | Despacho |
Pessoal Auxiliar | Maria Manuela Nogueira Valente Pinto | 1 126,31 € | 875,35 € | 26/11/2015 | Despacho |
Pessoal Auxiliar | Patricia Marques Belchior Dias Lima | 1 126,31 € | 875,35 € | 26/11/2015 | Despacho |
Função | Nome | Rendimento bruto | Rendimento líquido | Data de nomeação | Publicação em DRE |
Chefe do Gabinete | Jorge Manuel Damas Martins Rato |
4 601,25 € |
2 645,66 € | 21/01/2019 | Despacho |
Adjunto | Richad Abdool Majid |
3 575,46 € |
2 170,70 € | 01/05/2018 | Despacho |
Técnica Especialista | Ana Catarina Ciriaco da Silva Fontes |
3 575,46 € |
2 170,70 € | 01/12/2015 | Despacho |
Técnica Especialista | Catarina Maria Martins Rocha F.F. Hasse Ferreira |
3 575,46 € |
2 170,70 € | 01/02/2016 | Despacho |
Técnica Especialista | Paula Alexandra Jesus Teixeira |
3 575,46 € |
2 170,70 € | 18/02/2016 | Despacho |
Técnica Especialista | Maria João Sousa Câmara |
3 575,46 € |
2 170,70 € | 01/12/2018 | Despacho |
Técnica Especialista | Cristina Isabel Oliveira Silva |
3 575,46 € |
2 170,70 € | 10/09/2018 | Despacho |
Secretária Pessoal | Maria João Serra Fernandes Marrazes | 2 210,02 € | 1 475,46 € | 02/12/2015 | Despacho |
Secretária Pessoal | Maria João Martins Vieira | 2 210,02 € | 1 475,46 € | 15/01/2018 | Despacho |
Coordenador de Apoio | Maria Isabel Valente Coelho Silva Nunes | 2 153,17 € | 1 431,26 € | 26/11/2015 | Despacho |
Apoio técnico-administrativo | João Manuel Dos Santos Lopes Martins | 1 742,42 € | 1 199,48 € | 26/11/2015 | Despacho |
Apoio técnico-administrativo | Maria Aliete Bento Sequeira Santos Borralho | 1 742,42 € | 1 233,69 € | 26/11/2015 | Despacho |
Motorista | Hugo Miguel Ribeiro Fernandes | 2 115,82 € | 1 408,02 € | 30/11/2015 | Despacho |
Motorista | Carlos Manuel Dos Santos Cabral | 2 115,82 € | 1 408,02 € | 30/11/2015 | Despacho |
Pessoal Auxiliar | Maria Amélia Carvalho Catarino | 1 126,31 € | 875,35 € | 26/11/2015 | Despacho |
Função | Nome | Rendimento bruto | Rendimento líquido | Data de nomeação | Publicação em DRE |
Chefe do Gabinete | Carlos Alberto Fernandes Pinto |
4 601,25 € |
2 645,66 € | 07/12/2015 | Despacho |
Adjunto | Elsa Marlene Da Costa Castro |
3 575,46 € |
2 170,70 € | 27/11/2015 | Despacho |
Técnica Especialista | Teresa Paula Mota Raimundo |
3 575,46 € |
2 170,70 € | 07/12/2015 | Despacho |
Técnica Especialista | Suzana Carla da Silva Giestas |
3 575,46 € |
2 170,70 € | 27/05/2016 | Despacho |
Técnica Especialista | Cristina Maria Calado Martins |
3 575,46 € |
2 170,70 € | 24/10/2016 | Despacho |
Técnica Especialista | Teresa Rita Lopes Afonso Almeida Santos |
3 575,46 € |
2 170,70 € | 23/10/2017 | Despacho |
Técnica Especialista | Sónia Maria Cunha Ferreira Almeida |
3 575,46 € |
2 170,70 € | 01/08/2018 | Despacho |
Técnica Especialista | Liliana de Barros Correia Águas Nunes |
3 575,46 € |
2 170,70 € | 01/05/2018 | Despacho |
Secretária Pessoal | Sofia Maria Cardoso Moutoso Do Nascimento | 2 210,02 € | 1 475,46 € | 26/11/2015 | Despacho |
Secretária Pessoal | Maria João Santos Sousa Teixeira | 2 210,02 € | 1 475,46 € | 26/11/2015 | Despacho |
Coordenador de Apoio | Fernanda De Oliveira Rodrigues P. Marecos Domingos | 2 153,17 € | 1 431,26 € | 26/11/2015 | Despacho |
Apoio técnico-administrativo | Áurea Luísa Pereira De Almeida Pedreira Gomes | 1 742,42 € | 1 233,69 € | 26/11/2015 | Despacho |
Apoio técnico-administrativo | Olga Maria Santos Pessoa Marcelino | 1 742,42 € | 1 233,69 € | 13/05/2016 | Despacho |
Apoio técnico-administrativo | Ermelinda Jesus Gonçalves Ferreira | 1 742,42 € | 1 233,69 € | 02/09/2019 | |
Apoio técnico-administrativo | Maria Cristina Rito Dias Pereira | 1 742,42 € | 1 233,69 € | 22/07/2019 | |
Apoio técnico-administrativo | Sandra Cristina Martins Almeida Alves | 1 742,42 € | 1 233,69 € | 31/10/2017 | |
Motorista | Paulo Alexandre Serra Rebelo | 2 115,82 € | 1 408,02 € | 26/11/2015 | Despacho |
Motorista | Paulo Rui De Sousa Fernandes | 2 115,82 € | 1 408,02 € | 07/12/2015 | Despacho |
Função | Nome | Rendimento bruto | Rendimento líquido | Data de nomeação | Publicação em DRE |
Chefe do Gabinete | Maria Inês Cabral Cordovil |
4 601,25 € |
2 645,66 € | 02/03/2017 | Despacho |
Adjunto | Helena Maria Seiça Alexandre |
3 575,46 € |
2 170,70 € | 01/12/2015 | Despacho |
Adjunto | João Pedro Pinto Baião |
3 575,46 € |
2 170,70 € | 26/11/2015 | Despacho |
Adjunto | Débora Nadine Noronha Correia |
3 575,46 € |
2 170,70 € | 02/12/2015 | Despacho |
Técnico Especialista | Rui Miguel de Morais Zamith Nicola |
3 575,46 € |
2 170,70 € | 04/12/2015 | Despacho |
Técnico Especialista | Rogério Manuel Borges Pires |
2 330,06 € |
1 514,56 € | 26/11/2015 | Despacho |
Técnico Especialista | Carlos Manuel Lopes Marques da Costa |
2 097,05 € |
1 384,55 € | 19/01/2016 | Despacho |
Técnica Especialista | Sandra Maria Jesus Marcelino |
2 912,57 € |
1 835,57 € | 01/10/2017 | Despacho |
Secretária Pessoal | Adélia Gonçalves Rebelo | 2 210,02 € | 1 475,46 € | 26/11/2015 | Despacho |
Secretária Pessoal | Maria Luísa Da Costa Pereira | 2 210,02 € | 1 475,46 € | 14/12/2015 | Despacho |
Motorista | Diamantino Da Silva António | 2 115,82 € | 1 408,02 € | 26/11/2015 | Despacho |
Motorista | António Santos Nunes Ferreira | 2 115,82 € | 1 408,02 € | 04/12/2015 | Despacho |
Pessoal Auxiliar | Ilda Encarnação Amador Filipe | 1 126,31 € | 875,35 € | 26/11/2016 | Despacho |