Ministro das Infraestruturas e da Habitação
| Função | Nome | Rendimento bruto | Rendimento líquido | Data de nomeação | Publicação em DRE | 
| Chefe do Gabinete | Marina Sola Gonçalves | 4 601,25 € 
 | 2 645,66 € | 18/02/2019 | Despacho | 
| Adjunto | Frederico Pinheiro | 3 575,46 € 
 | 2 170,70 € | 18/02/2019 | Despacho | 
| Adjunto | Hugo Santos Mendes | 3 575,46 € 
 | 2 170,70 € | 18/02/2019 | Despacho | 
| Adjunto | Hugo Daniel Matos de Oliveira | 3 575,46 € 
 | 2 170,70 € | 18/02/2019 | Despacho | 
| Adjunta | Mafalda Meireles Rodrigues de Sousa Gonçalves | 3 575,46 € 
 | 2 170,70 € | 18/02/2019 | Despacho | 
| Adjunto | Paulo César Araújo Correia | 3 575,46 € 
 | 2 170,70 € | 18/02/2019 | Despacho | 
| Técnica Especialista | Márcia Alexandra Gregório Galrão Sardinha | 3 575,46 € 
 | 2 170,70 € | 18/02/2019 | Despacho | 
| Técnico Especialista | Tiago Luís Marques Coelho Martins | 3 575,46 € 
 | 2 170,70 € | 18/02/2019 | Despacho | 
| Técnico Especialista | Filipe Miguel Raimundo Alves | 1 951,05 € 
 | 1 414,37 € | 18/02/2019 | Despacho | 
| Secretária Pessoal | Maria João Loureiro Ribeiro | 2 210,02 € | 1 475,46 € | 18/02/2019 | Despacho | 
| Secretária Pessoal | Rebeca Porto Martins | 2 210,02 € | 1 475,46 € | 18/02/2019 | Despacho | 
| Coordenador de apoio | Cristina Maria Temporão Pais de Carvalho | 2 153,17 € | 1 431,26 € | 18/02/2019 | Despacho | 
| Apoio técnico-administrativo | Isalina de Jesus Gomes | 1 742,42 € | 1 233,69 € | 18/02/2019 | Despacho | 
| Apoio técnico-administrativo | Lídia José Banha Antão Marrelha Henriques | 1 742,42 € | 1 233,69 € | 18/02/2019 | Despacho | 
| Motorista | Ilídio da Silva Loirinho | 2 115,82 € | 1 408,02 € | 18/02/2019 | Despacho | 
| Pessoal Auxiliar | Luísa Maria Cardoso Alves | 1 126,31 € | 875,35 € | 18/02/2019 | Despacho | 
Secretário de Estado das Infraestruturas
| Função | Nome | Vencimento bruto | Vencimento Líquido | Data de nomeação | Publicação em DRE | 
Secretário de Estado Adjunto e das Comunicações
| Função | Nome | Rendimento bruto | Rendimento líquido | Data de nomeação | Publicação em DRE | 
Secretária de Estado da Habitação
| Função | Nome | Rendimento bruto | Rendimento líquido | Data de nomeação | Publicação em DRE | 
| Chefe do Gabinete | Maria Antónia Barbosa Araújo | 4 601,25 € 
 | 2 645,66 € | 18/02/2019 | Despacho | 
| Adjunta | Ana Isabel da Luz Caetano | 3 575,46 € 
 | 2 170,70 € | 18/02/2019 | Despacho | 
| Adjunto | José Luís Fernandes da Cunha | 3 575,46 € 
 | 2 170,70 € | 18/02/2019 | Despacho | 
| Adjunto | José António Raimundo Mendes da Silva | 3 575,46 € 
 | 2 170,70 € | 01/04/2019 | Despacho | 
| Técnico Especialista | Pedro Miguel Mendanha de Cruzinha Soares | 3 575,46 € 
 | 2 170,70 € | 18/02/2019 | Despacho | 
| Técnico Especialista | António Manuel Martins Viana Gil Leitão | 3 575,46 € 
 | 2 170,70 € | 18/02/2019 | Despacho | 
| Técnica Especialista | Catarina Pinto Mouraz | 3 575,46 € 
 | 2 170,70 € | 01/04/2019 | Despacho | 
| Secretária Pessoal | Maria Margarida Nogueira Ferreira | 2 210,02 € | 1 475,46 € | 18/02/2019 | Despacho | 
| Secretária Pessoal | Patrícia Carla dos Santos Alcobia | 2 210,02 € | 1 475,46 € | 18/02/2019 | Despacho | 
| Apoio técnico-administrativo | Ana Maria Almeida de Magalhães | 1 742,42 € | 1 233,69 € | 18/02/2019 | Despacho | 
| Motorista | António Fernando Pereira Diniz | 2 115,82 € | 1 408,02 € | 18/02/2019 | Despacho | 
| Motorista | João Luís Mendes Pedro | 2 115,82 € | 1 408,02 € | 18/02/2019 | Despacho |