Ministro de Estado e de Negócios Estrangeiros
O rendimento bruto aqui apresentado engloba a soma da remuneração mensal com despesas de representação e subsídio de refeição (considerando 22 dias por mês).
Por motivos de proteção de dados pessoais, o rendimento mensal líquido apresentado corresponde à remuneração tipo de uma pessoa solteira, sem filhos, à qual foram aplicados os descontos legais para efeitos de Segurança Social e de Imposto sobre o Rendimento Singular (IRS).
Os valores remuneratórios sofreram atualização decorrente do Decreto-Lei n.º 108/2023, de 22 de novembro, a partir de 1 de janeiro 2024.
Função | Nome | Rendimento bruto | Rendimento líquido | Data de nomeação | Publicação em DRE |
Chefe do Gabinete | João Castel-Branco da Silveira | 5 252,13 € | 4 322,50 € | 2025-06-05 | Despacho (DRE) |
Adjunto | Filipe Juzarte Rolo Ramalho Ortigão | 4 064,26 € | 3 430,29 € | 2025-06-05 | Despacho (DRE) |
Adjunta | Joana Rita Marques dos Reis | 4 064,26 € | 3 430,29 € | 2025-06-05 | Despacho (DRE) |
Adjunta | Mafalda Castro de Sousa | 4 064,26 € | 3 430,29 € | 2025-06-05 | Despacho (DRE) |
Adjunta | Sara Ferreira da Costa Hall | 4 064,26 € | 3 430,29 € | 2025-06-05 | Despacho (DRE) |
Adjunto | Sérgio Vieira Morais | 4 064,26 € | 3 430,29 € | 2025-06-05 | Despacho (DRE) |
Técnica Especialista | Ana Sofia de Assis Pacheco da Silva | 4 050,46 € | 3 419,93 € | 2025-06-05 | Despacho (DRE) |
Técnico Especialista | Caetano Maria de C. A. A. Xavier | 4 050,46 € | 3 419,93 € | 2025-06-05 | Despacho (DRE) |
Técnico Especialista | Mafalda Gonzalez Carballo Santos Carvalho | 4 050,46 € | 3 419,93 € | 2025-06-05 | Despacho (DRE) |
Técnico Especialista | Raúl Camilo Aires Feio | 0,00 € | 0,00 € | 2025-06-05 | Despacho (DRE) |
Técnica Especialista | Sílvia Cristina Chambel Silva | 4 050,46 € | 3 419,93 € | 2025-06-05 | Despacho (DRE) |
Técnico Especialista | Tomás Lopes da Cruz | 4 050,46 € | 3 419,93 € | 2025-06-05 | Despacho (DRE) |
Técnico Especialista | André da Costa Dias Nobre | 132,00 € | 132,00 € | 2025-07-31 | Despacho (DRE) |
Secretária Pessoal | Ana Maria da C. A. Morgado Canha | 2 610,15 € | 2 291,15 € | 2025-06-05 | Despacho (DRE) |
Secretária Pessoal | Anabela Gomes do Ó | 2 610,15 € | 2 291,15 € | 2025-06-05 | Despacho (DRE) |
Secretária Pessoal | Raquel Fonseca Mendes Rei | 2 610,15 € | 2 291,15 € | 2025-06-05 | Despacho (DRE) |
Apoio Técnico-Administrativo | Beatriz Licínia Carvalho Lia Dimas | 1 934,28 € | 1 720,37 € | 2025-06-05 | Despacho (DRE) |
Apoio Técnico-Administrativo | Maria Conceição Nunes | 1 934,28 € | 1 720,37 € | 2025-06-05 | Despacho (DRE) |
Apoio Técnico-Administrativo | Maria do Carmo Zeferino Silvestre Baleia | 1 934,28 € | 1 720,37 € | 2025-06-05 | Despacho (DRE) |
Apoio Técnico-Administrativo | Maria do Rosário Vicente Couto Bico | 1 934,28 € | 1 720,37 € | 2025-06-05 | Despacho (DRE) |
Apoio Técnico-Administrativo | Patrícia Luísa Pinto Basto Ferreira Roquette | 1 934,28 € | 1 720,37 € | 2025-06-05 | Despacho (DRE) |
Apoio Técnico-Administrativo | Lúcia Daniela Oliveira Ferreira | 1 934,28 € | 1 720,37 € | 2025-06-09 | Despacho (DRE) |
Motorista | Afonso Carlos Morais Pacheco | 2 343,89 € | 2 069,25 € | 2025-06-05 | Despacho (DRE) |
Motorista | Mário João Santos Silva | 2 343,89 € | 2 069,25 € | 2025-06-05 | Despacho (DRE) |
Função | Nome | Rendimento bruto | Rendimento líquido | Data de nomeação | Publicação em DRE |
Chefe do Gabinete | Pedro Abecasis de Andrada da Costa Pereira | 5 252,13 € | 4 322,50 € | 2025-06-06 | Despacho n.º 7463/2025 |
Adjunto | Diogo Andrade Fraga Girão de Sousa | 4 064,26 € | 3 430,29 € | 2025-06-06 | Despacho n.º 7465/2025 |
Adjunto | José Miguel Gomes de Faria Guimarães | 4 064,26 € | 3 430,29 € | 2025-06-06 | Despacho n.º 7466/2025 |
Adjunta | Maria João Campos Seabra Pinto | 4 064,26 € | 3 430,29 € | 2025-06-06 | Despacho n.º 7464/2025 |
Técnico Especialista | José Pedro Rodrigues Antunes Salgado | 4 064,26 € | 3 430,29 € | 2025-06-06 | Despacho n.º 7468/2025 |
Técnica Especialista | Maria Francisca Damião Loureiro | 4 064,26 € | 3 430,29 € | 2025-06-06 | Despacho n.º 7469/2025 |
Técnica Especialista | Maria Rita Santos Rosa Carneiro de Brito | 4 064,26 € | 3 430,29 € | 2025-06-06 | Despacho n.º 7467/2025 |
Secretária Pessoal | Elsa Maria Rosa Alves Fernandes Nunes | 2 610,15 € | 2 291,15 € | 2025-06-06 | Despacho n.º 7471/2025 |
Secretária Pessoal | Sara Berta Santos Marques | 2 610,15 € | 2 291,15 € | 2025-06-06 | Despacho n.º 7470/2025 |
Coordenadora do Apoio | Ana Cristina Vicente Couto Bico | 2 384,86 € | 2 103,57 € | 2025-06-06 | Despacho n.º 7472/2025 |
Apoio Técnico-Administrativo | Deolinda Jacinta Correia António Guerra | 1 934,28 € | 1 720,37 € | 2025-06-06 | Despacho n.º 7475/2025 |
Motorista | João Miguel Duarte Rodrigues | 2 343,89 € | 2 069,25 € | 2025-06-06 | Despacho n.º 7473/2025 |
Motorista | Valter Miguel da Silva Augusto Baptista | 2 343,89 € | 2 069,25 € | 2025-06-06 | Despacho n.º 7474/2025 |
Função | Nome | Rendimento bruto | Rendimento líquido | Data de nomeação | Publicação em DRE |
Chefe do Gabinete |
João Ricardo Gonçalves de Jesus Mendes (1) |
5 144,36 € | 3 060,00 € | 06/04/2024 | |
Adjunta |
Ana Carla Martins Correia (1) |
3 981,49 € | 2 498,05 € | 15/04/2024 | |
Adjunta |
Débora Catarina Soeiro Simões (1) |
3 981,49 € | 2 498,05 € | 15/04/2024 | |
Adjunta |
Raquel Andrade Bastos (1) |
3 981,49 € | 2 498,05 € | 15/04/2024 | |
Técnico Especialista | João Guilherme Cerejo dos Santos Costa | 3 981,49 € | 2 498,05 € | 02/05/2024 | |
Técnica Especialista | Cláudia Sofia Martins da Silva | 3 981,49 € | 2 498,05 € | 13/05/2024 | |
Técnico Especialista | Miguel Freire de Figueiredo (1) | 3 981,49 € | 2 498,05 € | 01/07/2024 | |
Secretária Pessoal | Paula Cristina Guerreiro Raposo Pereira | 2 557,98 € | 1 786,74 € | 08/04/2024 | |
Secretária Pessoal | Raquel Fonseca Mendes Rei | 2 557,98 € | 1 786,74 € | 13/01/2025 | |
Apoio técnico-administrativo | Joaquim Gomes Fernandes | 1 896,36 € | 1 430,21 € | 08/04/2024 | |
Motorista | Luís Filipe Domingos Gama | 2 297,34 € | 1 651,21 € | 06/04/2024 | |
Motorista | António Pedro Soares | 2 297,34 € | 1 651,21 € | 08/04/2024 |
1) Os encargos com a remuneração são assegurados pelo serviço de origem, a Secretaria-Geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros, nos termos dos números 12 e 13 do artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro, por remissão do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 12/2012, de 20 de janeiro, sendo apenas o remanescente suportado pelo orçamento do Gabinete.
Função | Nome | Rendimento bruto | Rendimento líquido | Data de nomeação | Publicação em DRE |
Chefe de Gabinete | José Manuel Carneiro Mendes | 5 144,36 € | 3 060,00 € | 06/04/2024 | |
Adjunta | Sara M. Marques do Santos Madruga da Costa | 3 981,49 € | 2 498,05 € | 06/04/2024 | |
Adjunta | Ana Carla Rosa Vieira Ferreira | 3 981,49 € | 2 498,05 € | 06/04/2024 | |
Adjunta | Carolina Maria Araújo | 3 981,49 € | 2 498,05 € | 06/04/2024 | |
Técnica Especialista | Ana Cristina Santos Pedroso | 3 981,49 € | 2 498,05 € | 06/04/2024 | |
Técnico Especialista | Fernando Paulo Cardoso Valor | 3 981,49 € | 2 498,05 € | 13/04/2024 | |
Técnico Especialista | Nuno Maria Melo e Castro Fernandes Thomaz | 3 981,49 € | 2 498,05 € | 18/04/2024 | |
Secretária Pessoal | Alda Catarina Sequeira Rodrigues | 2 557,98 € | 1 787,12 € | 06/04/2024 | |
Secretário Pessoal | Vitório Manuel do Rosário Cardoso | 2 557,98 € | 1 787,12 € | 01/06/2024 | |
Coordenadora do apoio | José Manuel Rodrigues da Silva | 2 337,44 € | 1 672,84 € | 06/04/2024 | |
Coordenadora do apoio | José Carlos Dias Tomé | 2 337,44 € | 1 672,84 € | 06/04/2024 | |
Apoio técnico-administrativo | Maria de Jesus Brito Pedro | 1 896,35 € | 1 430,27 € | 06/04/2024 | |
Motorista | José Emídio Guerra | 2 297,34 € | 1 652,15 € | 09/04/2024 | |
Motorista | Ricardo Manuel de Jesus Soares (1) | 2 297,34 € | 1 652,15 € | 06/04/2024 |