Ministra da Justiça
O rendimento bruto aqui apresentado engloba a soma da remuneração mensal com despesas de representação e subsídio de refeição (considerando 22 dias por mês).
Por motivos de proteção de dados pessoais, o rendimento mensal líquido apresentado corresponde à remuneração tipo de uma pessoa solteira, sem filhos, à qual foram aplicados os descontos legais para efeitos de Segurança Social e de Imposto sobre o Rendimento Singular (IRS).
Os valores remuneratórios sofreram atualização decorrente do Decreto-Lei n.º 108/2023, de 22 de novembro, a partir de 1 de janeiro 2024.
Função | Nome | Rendimento bruto | Rendimento líquido | Data de nomeação | Publicação em DRE |
Chefe de Gabinete | Elsa Maria Silva Martins | 5 144,36 € | 3 060,00 € | 03/04/2024 | |
Adjunta | Célia Maria Gouveia Quaresma | 3 981,49 € | 2 498,05 € | 05/04/2024 | |
Adjunto |
Luís Cecílio Vidal Gonçalves (1) |
3 981,49 € | 2 498,05 € | 01/06/2024 | |
Adjunta | Marta da Fonseca Sarafana de Barros e Bastos | 3 981,49 € | 2 498,05 € | 12/04/2024 | |
Adjunto | Samuel Bruno dos Prazeres Borralho | 3 981,49 € | 2 498,05 € | 15/04/2024 | |
Adjunta | Ana Filipa de Sá Oliveira Gala | 3 981,49 € | 2 498,05 € | 06/05/2024 | |
Técnico Especialista | António Joaquim Leal Canhoto Folgado | 3 981,49 € | 2 498,05 € | 03/04/2024 | |
Técnica Especialista | Margarida dos Santos Pires Lizardo Chambel Reis Silva | 3 981,49 € | 2 498,05 € | 03/04/2024 | |
Técnica Especialista | Filipa Lemos Caldas | 3 981,49 € | 2 498,05 € | 03/04/2024 | |
Técnica Especialista | Sónia Maria Moreira Reis | 3 981,49 € | 2 498,05 € | 12/04/2024 | |
Técnica Especialista | Dalila Teresa Carvalho Ferreira | 3 981,49 € | 2 498,05 € | 22/04/2024 | |
Técnico Especialista | Francisco Miguel da Trindade e Silva Borges | 3 981,49 € | 2 498,05 € | 15/04/2024 | |
Técnica Especialista | Maria Carolina Bordalo Cruz de Barros Pimenta | 3 981,49 € | 2 498,05 € | 02/09/2024 | |
Secretário Pessoal | Pedro Gonçalves Coutinho Soares | 2 557,98 € | 1 787,12 € | 03/04/2024 | |
Secretária Pessoal | Fernanda Maria Antão Rodrigues Caria | 2 557,98 € | 1 787,12 € | 03/04/2024 | |
Secretária Pessoal | Ana Luísa Lourenço Viegas | 2 557,98 € | 1 787,12 € | 10/04/2024 | |
Secretária Pessoal | Dina Susana Rodrigues Nogueira | 2 557,98 € | 1 787,12 € | 27/05/2024 | |
Coordenador do apoio |
Nuno Manuel Siquenique Falé | 2 337,44 € | 1 672,84 € | 03/04/2024 | |
Apoio técnico-administrativo | Ana Cristina Araújo Abrunhosa Espinheira | 1 896,36 € | 1 430,21 € | 03/04/2024 | |
Motorista | Rui Nunes Gonçalves | 2 297,34 € | 1 652,15 € | 03/04/2024 | |
Motorista | Ricardo Miguel Esperança Varela | 2 297,34 € | 1 652,15 € | 03/04/2024 | |
Pessoal auxiliar | Tereza Maria Vitória de Carvalho | 1 234,72 € | 1 012,42 € | 03/04/2024 |
Função | Nome | Rendimento bruto | Rendimento líquido | Data de nomeação | Publicação em DRE |
Chefe de Gabinete |
Ana Mafalda Brandão B. Sequinho dos Santos (1) |
7 640,79 € | 4 201,73 € | 17/04/2024 | |
Adjunta | Patrícia Susana da Piedade Teixeira Governo Raimundo | 3 981,49 € | 2 498,05 € | 17/04/2024 | |
Adjunta | Juliana Monteiro de Braz Mimoso | 3 981,49 € | 2 498,05 € | 17/04/2024 | |
Técnica Especialista | Iolanda Canelas Bastos | 3 981,49 € | 2 498,05 € | 07/04/2024 | |
Técnica Especialista | Cristiana Batista Rocha Gomes Dias | 3 981,49 € | 2 498,05 € | 11/04/2024 | |
Técnica Especialista | Diana Andreia Paulos Santiago das Neves | 3 981,49 € | 2 498,05 € | 03/05/2024 | |
Técnica Especialista | Inês Leonor Lopes Horta Pinto | 3 981,49 € | 2 498,05 € | 08/04/2024 | |
Técnica Especialista | Mafalda Visitação Baraona Chaveiro | 3 981,49 € | 2 498,05 € | 01/07/2024 | |
Secretária Pessoal | Mafalda Visitação Baraona Chaveiro | 2 557,98 € | 1 787,12 € | 10/04/2024 | |
Secretária Pessoal | Anabela da Silva Coelho Virgínia Franco | 2 557,98 € | 1 787,12 € | 06/05/2024 | |
Apoio técnico-administrativo | Helena Maria Cardoso Salvador Pinto Almeida | 1 896,36 € | 1 430,21 € | 01/05/2024 | |
Apoio técnico-administrativo | Tânia Soraia Teixeira Lopes (1) | 1 896,36 € | 1 430,21 € | 23/05/2024 | |
Motorista | Armando José Fernandes Louro | 2 297,34 € | 1 652,15 € | 05/04/2024 | |
Motorista |
Nuno Manuel Palma Cartaxo (1) |
2 297,34 € | 1 652,15 € | 05/04/2024 | |
Pessoal auxiliar | Rute Alexandra Rodrigues Hall | 1 234,72 € | 1 012,42 € | 01/05/2024 |
(1) Os encargos com a remuneração são assegurados pela Secretaria-Geral do Ministério da Justiça e pelo orçamento do Gabinete, nos termos do n.º 14 do artigo 13.º do Decreto -Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro.
Função | Nome | Rendimento bruto | Rendimento líquido | Data de nomeação | Publicação em DRE |
Chefe de Gabinete | Ana Luísa da Silva Gonçalves Machado | 5 144,36 € | 3 060,00 € | 09/04/2024 | |
Adjunta | Marta Quintino Boura | 3 981,49 € | 2 498,05 € | 22/04/2024 | |
Adjunta | Ana Sofia Portela Queiroz de Melo e Alvim Melo e Faro | 3 981,49 € | 2 498,05 € | 01/06/2024 | |
Técnica Especialista | Ana Paula Aurora Serrão Fernandes | 3 981,49 € | 2 498,05 € | 15/04/2024 | |
Técnica Especialista |
Tânia Cristina Piazentin Ferreira da Mota Silva (1) |
3 981,49 € | 2 498,05 € | 15/04/2024 | |
Técnico Especialista | Carlos Pedro Marques Gaspar | 3 981,49 € | 2 498,05 € | 01/05/2024 | |
Técnica Especialista | Leonor Mór Paiva Rodrigues | 3 981,49 € | 2 498,05 € | 11/07/20247 | |
Técnico Especialista | Pedro Miguel Ferreira Viana | 3 981,49 € | 2 498,05 € | 22/04/2024 | |
Técnico Especialista | Pedro Francisco Bugalho de Lacerda | 3 981,49 € | 2 498,05 € | 01/07/2024 | |
Secretária Pessoal | Carla Isabel Prego Figueira | 2 557,98 € | 1 787,12 € | 10/04/2024 | |
Secretária Pessoal | Fernanda Maria dos Anjos Neto | 2 557,98 € | 1 787,12 € | 22/04/2024 | |
Motorista | Armando José Fernandes Louro | 2 297,34 € | 1 652,15 € | 05/04/2024 | |
Motorista |
Nuno Manuel Palma Cartaxo (1) |
2 297,34 € | 1 652,15 € | 05/04/2024 | |
Pessoal auxiliar | Maria Olímpia Dias da Conceição (1) | 1 234,72 € | 1 012,42 € | 01/05/2024 | |
Pessoal auxiliar | Cristina Lacerda de Freitas (1) | 1 234,72 € | 1 012,42 € | 01/05/2024 | |
Pessoal auxiliar | Alzira Gertrudes Pereira Bernardino (1) | 1 234,72 € | 1 012,42 € | 01/05/2024 |