Ministro das Infraestruturas
Função | Nome | Rendimento bruto | Rendimento líquido | Data de nomeação | Publicação em DRE |
Chefe de Gabinete | Maria Eugénia Correia Cabaço | 4 828,66 € | 2 784,05 € | 04/01/2023 | |
Adjunto | Filipe Manuel Matias Duarte | 3 732,76 € | 2 256,70 € | 04/01/2023 | |
Adjunto | Luis Miguel Rodrigues Lopes | 3 732,76 € | 2 256,70 € | 04/01/2023 | |
Adjunto | Marco António Rodrigues Sarmento Rebelo | 3 732,76 € | 2 256,70 € | 04/01/2023 | |
Secretária Pessoal | Maria de Lourdes da Silva Teixeira Nascimento | 2 391,21 € | 1 595,72 € | 04/01/2023 | |
Apoio técnico-administrativo | Isalina de Jesus Gomes Lopes Marques | 1 767,69 € | 1 275,79 € | 04/01/2023 |
Função | Nome | Rendimento bruto | Rendimento líquido | Data de nomeação | Publicação em DRE |
Chefe de Gabinete | Maria Antónia Barbosa de Araújo | 4 828,66 € | 2 784,05 € | 04/01/2023 | |
Adjunta | Cláudia Maria da Cunha Madalena | 3 732,76 € | 2 256,70 € | 04/01/2023 | |
Adjunta | Diana Raquel de Brito Viana Andrade | 3 732,76 € | 2 256,70 € | 04/01/2023 | |
Adjunta | Teresa Margarida Gonçalves Filipe (1) | 3 732,76 € | 2 256,70 € | 04/01/2023 | |
Técnica Especialista | Cátia Cristina da Costa Cardoso (1) | 3 732,76 € | 2 256,70 € | 04/01/2023 | |
Técnica Especialista | Alexandra Isabel Patrício Oliveira (1) | 3 732,76 € | 2 256,70 € | 04/01/2023 | |
Técnico Especialista | Diogo Nuno Corrêa Leal Côrte-Real (1) | 3 732,76 € | 2 256,70 € | 04/01/2023 | |
Secretária Pessoal | Maria Augusta Sarzedas Rodrigues Nunes (1) | 2 391,21 € | 1 595,72 € | 04/01/2023 | |
Secretária Pessoal | Rita Cristina Martins Pires | 2 391,21 € | 1 595,72 € | 04/01/2023 | |
Coordenador de Apoio | Filipe Miguel Raimundo Alves | 2 183,38 € | 1 499,75 € | 04/01/2023 | |
Apoio técnico-administrativo | Estela Maria Rodrigues dos Santos (1) | 1 767,69 € | 1 275,79 € | 04/01/2023 | |
Motorista | Carlos Alberto Moutinho Trigo | 2 127,38 € | 1 462,91 € | 04/01/2023 | |
Motorista | Ricardo Albino Oliveira Tavares | 2 127,38 € | 1 462,91 € | 04/01/2023 | |
Pessoal Auxiliar | Alda Maria da Silva (1) | 1 144,15 € | 904,84 € | 04/01/2023 |
(1) Nos termos e para os efeitos dos n.os 12 e 13 do artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro, os encargos com a remuneração dos designados são assegurados pelo respetivo serviço de origem e pelo orçamento do meu Gabinete.