Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social
O rendimento bruto aqui apresentado engloba a soma da remuneração mensal com despesas de representação e subsídio de refeição.
Por motivos de proteção de dados pessoais, o rendimento mensal líquido apresentado corresponde à remuneração tipo de uma pessoa solteira, sem filhos, à qual foram aplicados os descontos legais para efeitos de Segurança Social e de Imposto sobre o Rendimento Singular (IRS).
| Função | Nome | Rendimento bruto | Rendimento líquido | Data de nomeação | Publicação em DRE | 
| Chefe de Gabinete | Paula Cristina Miranda Lopes Vieira (1) | 4 786,52 € | 2 703,55 € | 01/09/2021 | |
| Adjunta | Ana Sofia Nabais de Carvalho Bernardo dos Santos (1) | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 26/10/2019 | |
| Adjunta | Manuel Nunes Ramires Serrano | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 01/10/2021 | |
| Adjunta | Sofia Alexandra Oliveira Neto Espinhal Torres | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 26/10/2019 | |
| Adjunta | Sofia Alexandra Silva Ferreira | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 08/02/2021 | |
| Técnica Especialista | Maria Amélia Monteiro da Silva (1) | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 26/10/2019 | |
| Técnico Especialista | Francisco Henriques de Jesus Soromenho Marques (1) | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 01/06/2020 | |
| Técnica Especialista | Susana Maria de Oliveira e Mota Tavares (4) | -- | -- | 26/10/2019 | |
| Técnica Especialista | Ana Francisca Queiroz Vieira | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 01/07/2020 | |
| Técnico Especialista | Luís Manuel Alves Matos Folque | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 15/09/2020 | |
| Secretária Pessoal | Maria Helena Domingos de Matos Preto (1) | 2 370,82 € | 1 557,57 € | 26/10/2019 | |
| Secretária Pessoal | Ana Cristina Botelho da Fonseca Marques (3) | 2 370,82 € | 1 557,57 € | 26/10/2019 | |
| Secretária Pessoal | Mónica de Jesus Rangel Couceiro Machado (1) | 2 370,82 € | 1 557,57 € | 01/07/2021 | |
| Motorista | Fernando Manuel Mendes Bispo (1) | 2 127,38 € | 1 441,91 € | 26/10/2019 | |
| Motorista | Marco Paulo de Jesus Moutinho | 2 127,38 € | 1 441,91 € | 26/10/2019 | 
(1) Remunerações pagas pelo serviço de origem, sendo a diferença assegurada pelo Gabinete da Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.
(2) Exerce funções a tempo parcial. Para efeitos do disposto no n.º 6 do artigo 13.º do DL n.º 11/2012, de 20.01, bem como do artigo 79.º do Estatuto da Aposentação, na redação que lhe foi conferida pelo DL n.º 6/2019, de 14 de janeiro, o designado aufere remuneração correspondente a 50 % do estatuto remuneratório do adjunto.
(3) Remuneração paga pelo serviço de origem.
(4) Opta pelo estatuto remuneratório de origem.
| Função | Nome | Rendimento bruto | Rendimento líquido | Data de nomeação | Publicação em DRE | 
| Chefe de Gabinete | Jorge Manuel Damas Martins Rato | 4 786,52 € | 2 703,55 € | 13/11/2019 | |
| Adjunto | Richad Abdool Majid | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 13/11/2019 | |
| Adjunta | Marta Susana Cancela Carvalho (1) | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 04/12/2020 | |
| Técnica Especialista | Catarina Martins Rocha Fernandes Hasse Ferreira (1) | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 13/11/2019 | |
| Técnica Especialista | Maria João Sousa Câmara (1) | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 13/11/2019 | |
| Técnica Especialista | Sónia Cristina Revez Trindade (1) | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 31/01/2020 | |
| Técnica Especialista | Stela Cristina do Carmo Rato | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 01/03/2021 | |
| Técnica Especialista | Marta Ferreira Mendes de Sousa Rocha (1) | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 30/06/2021 | |
| Secretária Pessoal | Maria João Serra Fernandes Marrazes | 2 370,82 € | 1 557,57 € | 13/11/2019 | |
| Motorista | Carlos Manuel dos Santos Cabral | 2 127,38 € | 1 441,91 € | 13/11/2019 | |
| Motorista | Hugo Miguel Ribeiro Fernandes | 2 127,38 € | 1 441,91 € | 13/11/2019 | 
(1) Remuneração paga pelo serviço de origem, sendo a diferença assegurada pelo Gabinete do Secretário de Estado Adjunto, do Trabalho e da Formação Profissional.
| Função | Nome | Rendimento bruto | Rendimento líquido | Data de nomeação | Publicação em DRE | 
| Chefe de Gabinete | Rogério Manuel Rosado Silveira | 4 786,52 € | 2 703,55 € | 18/06/2021 | |
| Técnica Especialista | Ana Marta Lopes Carreira (2) | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 20/11/2019 | |
| Técnica Especialista | Cristina Maria Calado Martins (2) | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 20/11/2019 | |
| Técnica Especialista | Catarina Alexandra Mateus Pereira Alves Pina | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 02/12/2020 | |
| Técnica Especialista | Ana Rita Filipe Monteiro Valente da Silva | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 18/06/2021 | |
| Técnica Especialista | Ana Cristina Trigo Relvas | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 14/06/2021 | |
| Secretária Pessoal | Dina Susana Rodrigues Nogueira (2) | 2 370,82 € | 1 557,57 € | 06/02/2020 | |
| Secretária Pessoal | Sara Isabel Pinheiro Batista | 2 370,82 € | 1 557,57 € | 17/01/2020 | |
| Motorista | Paulo Rui de Sousa Fernandes (2) | 2 127,38 € | 1 441,91 € | 20/11/2019 | |
| Motorista | Luís Alberto Alves Viegas (2) | 2 127,38 € | 1 441,91 € | 20/11/2019 | 
(1) Remuneração paga pelo serviço de origem.
(2) Remuneração paga pelo serviço de origem, sendo a diferença assegurada pelo Gabinete do Secretário de Estado da Segurança Social.
| Função | Nome | Rendimento bruto | Rendimento líquido | Data de nomeação | Publicação em DRE | 
| Chefe de Gabinete | Sandra Maria de Jesus Marcelino | 4 786,52 € | 2 703,55 € | 19/10/2021 | |
| Adjunto | Luís Nuno Monteiro Carvalho | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 01/02/2021 | |
| Adjunto | João Pedro Gaspar Nobre | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 01/08/2020 | |
| Técnica Especialista | Perpétua Paula Fonseca Ferraz (1) | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 07/11/2019 | |
| Técnica Especialista | Lia Andreia Cristóvão Ferreira | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 07/11/2019 | |
| Técnica Especialista | Helena Maria Seiça Alexandre (1) | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 07/11/2019 | |
| Técnico Especialista | Rogério Manuel Borges Pires (1) | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 13/11/2019 | |
| Técnica Especialista | Estrela Maria Vitorino Amiguinho (1) | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 22/07/2021 | |
| Secretária Pessoal | Adélia Gonçalves Rebelo (1) | 2 370,82 € | 1 557,57 € | 07/11/2019 | |
| Secretária Pessoal | Maria Luísa da Costa Pereira | 2 370,82 € | 1 557,57 € | 19/11/2019 | |
| Motorista | António dos Santos Nunes Ferreira | 2 127,38 € | 1 441,91 € | 13/11/2019 | |
| Motorista | Diamantino da Silva António (1) | 2 127,38 € | 1 441,91 € | 07/11/2019 | 
(1) Remuneração paga pelo serviço de origem, sendo a diferença assegurada pelo Gabinete da Secretária de Estado da Inclusão das Pessoas com Deficiência.
| Função | Nome | Rendimento bruto | Rendimento líquido | Data de nomeação | Publicação em DRE | 
| Chefe de Gabinete | Pedro Miguel da Silva Pires | 4 786,52 € | 2 703,55 € | 12/04/2021 | |
| Adjunto | Laurentino da Cruz Regado | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 11/12/2019 | |
| Técnica Especialista | Joana Margarida Pina Martins da Costa | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 11/12/2019 | |
| Técnica Especialista | Maria José Gaspar Duarte Garcia | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 20/02/2020 | |
| Técnico Especialista | Fábio Fernandes Pinto | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 03/07/2020 | |
| Técnica Especialista | Maria João Falcato de Almeida | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 13/04/2021 | |
| Técnica Especialista | Sofia Cheis Carvalho Gil | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 29/06/2021 | |
| Secretária Pessoal | Cláudia Tavares Martins Silva | 2 370,82 € | 1 557,57 € | 11/12/2019 | |
| Motorista | Tiago Rafael Pratas Andrade | 2 127,38 € | 1 441,91 € | 03/07/2020 |