Primeiro-Ministro
O rendimento bruto aqui apresentado engloba a soma da remuneração mensal com despesas de representação e subsídio de refeição (considerando 22 dias por mês).
Por motivos de proteção de dados pessoais, o rendimento mensal líquido apresentado corresponde à remuneração tipo de uma pessoa solteira, sem filhos, à qual foram aplicados os descontos legais para efeitos de Segurança Social e de Imposto sobre o Rendimento Singular (IRS).
| Função | Nome | Rendimento bruto | Rendimento líquido | Data de nomeação | Publicação em DRE | 
| Chefe de Gabinete | Vítor Manuel Álvares Escária | 5 706,03 € | 3 157,91 € | 17/08/2020 | |
| Assessora | Ana Catarina Braz dos Santos | 4 548,47 € | 2 615,68 € | 26/10/2019 | |
| Assessora | Ana Cláudia Fontoura Gouveia | 4 548,47 € | 2 615,68 € | 28/10/2019 | |
| Assessor | David Manuel Velez Damião | 4 548,47 € | 2 615,68 € | 26/10/2019 | |
| Assessor | Luís Filipe Lopes Alfaro | 4 548,47 € | 2 615,68 € | 26/10/2019 | |
| Assessora | Maria Cristina da Silva Simões Bento | 4 548,47 € | 2 615,68 € | 26/10/2019 | |
| Assessora | Patrícia Maria Santos Real Cadeiras | 4 548,47 € | 2 615,68 € | 26/10/2019 | |
| Assessora | Patrícia Sofia Melo e Castro Leite de Noronha | 4 548,47 € | 2 615,68 € | 26/10/2019 | |
| Assessor | Tiago Maria Ramos Chaves de Almeida e Vasconcelos (1) | 5 321,73 € | 2 948,88 € | 26/10/2019 | |
| Assessor | Pedro Miguel Magalhães Ribeiro | 4 548,47 € | 2 615,68 € | 15/11/2021 | |
| Adjunto | Guilherme da Silva Correia de Oliveira | 3 988,36 € | 2 369,18 € | 11/11/2019 | |
| Adjunto | Ivo Dinis de Oliveira | 3 988,36 € | 2 369,18 € | 13/11/2019 | |
| Adjunto | Kathleen Leal Gomes | 3 988,36 € | 2 369,18 € | 26/10/2019 | |
| Adjunta | Raquel Sanchez Rosa de Albuquerque d'Orey | 3 988,36 € | 2 369,18 € | 26/10/2019 | |
| Adjunto | Tiago Adão Alves Araújo | 3 988,36 € | 2 369,18 € | 26/10/2019 | |
| Técnico Especialista | Gonçalo Ferreira Gomes Margalho Carrilho | 3 988,36 € | 2 369,18 € | 26/10/2019 | |
| Técnico Especialista | Paulo Fernando de Carvalho Vaz Lopes Henriques | 3 988,36 € | 2 369,18 € | 01/11/2019 | |
| Técnica Especialista | Maria Clara Monteiro de Azevedo | 3 988,36 € | 2 369,18 € | 01/11/2019 | |
| Secretária Pessoal | Catarina Maria Bebiano Rocha Ubach Chaves | 2 370,82 € | 1 557,57 € | 26/10/2019 | |
| Secretária Pessoal | Maria da Conceição Pinto Ribeiro dos Santos | 2 370,82 € | 1 557,57 € | 26/10/2019 | |
| Secretária Pessoal | Maria Dulce Leal Gonçalves | 2 370,82 € | 1 557,57 € | 26/10/2019 | |
| Secretária Pessoal | Elsa Cristina Tavares Dias | 2 370,82 € | 1 557,57 € | 26/10/2019 | |
| Secretária Pessoal | Elsa Maria Pires dos Santos | 2 370,82 € | 1 557,57 € | 26/10/2019 | |
| Secretária Pessoal | Magda Pilar Canha Gomes | 2 370,82 € | 1 557,57 € | 26/10/2019 | |
| Secretário Pessoal | Bruno Miguel Dias Fragoso | 2 370,82 € | 1 557,57 € | 26/10/2019 | |
| Apoio técnico-administrativo | Silvina Rosa Simões de Paiva | 1 752,85 € | 1 250,58 € | 26/10/2019 | |
| Apoio técnico-administrativo | Sara Cristina Silva Cerdeira | 1 752,85 € | 1 250,58 € | 26/10/2019 | |
| Motorista | Vasco Miguel Alves Andrino Moleiro | 2 127,38 € | 1 441,91 € | 01/02/2020 | |
| Motorista | Joaquim José Piteira Marques | 2 127,38 € | 1 441,91 € | 26/10/2019 | |
| Motorista | Jaime Manuel Valadas Matias | 2 127,38 € | 1 441,91 € | 26/10/2019 | |
| Motorista | Filipe Miguel Pires Faia Oliveira | 2 127,38 € | 1 441,91 € | 26/10/2019 | |
| Motorista | Rui Miguel Pedro da Silva Machado | 2 127,38 € | 1 441,91 € | 26/10/2019 | |
| Motorista | Jorge Martins Morais | 2 127,38 € | 1 441,91 € | 26/10/2019 | |
| Motorista | Arnaldo de Oliveira Ferreira | 2 127,38 € | 1 441,91 € | 26/10/2019 | |
| Motorista | Vítor Manuel Gomes Martins Marques Ferreira | 2 127,38 € | 1 441,91 € | 26/10/2019 | |
| Motorista | Armindo Nunes Simões | 2 127,38 € | 1 441,91 € | 26/10/2019 | |
| Motorista | Nuno Manuel Moita Correia | 2 127,38 € | 1 441,91 € | 26/10/2019 | |
| Motorista | Paulo Jorge Pinheiro da Cruz Barra | 2 127,38 € | 1 441,91 € | 26/10/2019 | |
| Motorista | Vítor Manuel Lopes Marques | 2 127,38 € | 1 441,91 € | 19/10/2021 | |
| Pessoal Auxiliar | Carlos Manuel Coimbra de Azevedo Antunes | 1 134,89 € | 891,60 € | 26/10/2019 | |
| Pessoal Auxiliar | Fernando Paulo Camilo Silva | 1 134,89 € | 891,60 € | 26/10/2019 | 
(1) Opção pelo estatuto remuneratório de origem, suportado pelo serviço de origem.
| Função | Nome | Rendimento bruto | Rendimento líquido | Data de nomeação | Publicação em DRE | 
| Chefe de Gabinete | Ana Catarina Gamboa Vaz | 4 786,52 € | 2 703,55 € | 26/10/2019 | |
| Adjunto | André Gonçalo Oliveira dos Santos Pereira | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 26/10/2019 | |
| Adjunto | Daniel Luís Martins da Silva Soares | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 26/10/2019 | |
| Adjunto | Maria Manuela Pereira dos Santos | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 26/10/2019 | |
| Adjunto | Pedro Miguel Machado Anastácio | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 26/10/2019 | |
| Técnica Especialista | Margarida Tavares Peralta Couto dos Santos | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 26/10/2019 | |
| Técnico Especialista | João Paulo Ferreira Madeira | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 18/11/2019 | |
| Técnico Especialista | Ricardo Miguel Canhoto Rosado | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 26/10/2019 | |
| Técnica Especialista | Susana Lopes de Almeida Barros | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 26/10/2019 | |
| Secretária Pessoal | Hélia Maria Pereira Loirinho Narciso | 2 370,82 € | 1 557,57 € | 26/10/2019 | |
| Secretária Pessoal | Maria da Luz Costa Castanheira Ribeiro | 2 370,82 € | 1 557,57 € | 26/10/2019 | |
| Apoio técnico-administrativo | Margarida Maria Nogueira de Oliveira | 1 752,85 € | 1 250,58 € | 26/10/2019 | |
| Apoio técnico-administrativo | Susana Maria Gomes Monteiro | 1 752,85 € | 1 250,58 € | 26/10/2019 | |
| Motorista | Delfim Pereira | 2 127,38 € | 1 441,91 € | 26/10/2019 | |
| Motorista | Nuno Alexandre de Sousa Lalanda Vicente | 2 127,38 € | 1 441,91 € | 26/10/2019 | 
| Função | Nome | Rendimento bruto | Rendimento líquido | Data de nomeação | Publicação em DRE | 
| Chefe de Gabinete | Pedro Filipe da Ponte Espírito Santo | 4 786,52 € | 2 703,55 € | 26/10/2019 | |
| Adjunto | Gonçalo de Andrade Fabião | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 26/10/2019 | |
| Adjunto | António Filipe Beja Pereira | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 20/11/2019 | |
| Adjunto | Sílvia Alexandra Mendes-Gordo Pereira | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 21/09/2020 | |
| Técnico Especialista | João Ricardo Dias Ramos Pereira dos Santos | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 28/10/2019 | |
| Técnico Especialista | Tiago Fernando Rolo Martins | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 26/10/2019 | |
| Técnico Especialista | José Pedro Fernández de los Mozos Francisco | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 06/11/2019 | |
| Técnico Especialista | Pedro Miguel Pires Rebelo | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 26/10/2019 | |
| Técnica Especialista | Raquel Ferreira de Sá Martins | 3 700,39 € | 2 201,89 € | 23/03/2020 | |
| Secretária Pessoal | Paula Alexandre Cunha Coelho Ferreira | 2 370,82 € | 1 557,57 € | 26/10/2019 | |
| Secretária Pessoal | Sandra Lúcia Inácio Peres da Silva | 2 370,82 € | 1 557,57 € | 21/09/2020 | |
| Motorista | Miguel da Costa Soares Duarte | 2 127,38 € | 1 441,91 € | 26/10/2019 | |
| Motorista | Fernando Correia Rodrigues | 2 127,38 € | 1 441,91 € | 26/10/2019 | |
| Pessoal Auxiliar | Maria do Rosário Fernandes Cardoso Costa | 1 134,89 € | 891,60 € | 26/10/2019 |